Aktuelle Woche
| Höchste Temperatur Dach | 30,3°C | 19:09:02 (Samstag) |
| Niedrigste Temperatur Dach | 11,7°C | 06:02:35 (Dienstag) |
| Höchste Temperatur Boden | 32,2°C | 16:12:01 (Freitag) |
| Niedrigste Temperatur Boden | 10,6°C | 06:52:01 (Dienstag) |
| Höchster Hitze-Index | 29,5°C | 19:05:30 (Samstag) |
| Niedrigster Windchill | 11,7°C | 06:02:35 (Dienstag) |
| Höchster Taupunkt | 13,8°C | 18:02:02 (Samstag) |
| Niedrigster Taupunkt | 1,7°C | 16:47:31 (Donnerstag) |
| Höchste rel. Feuchte | 83% | 06:51:53 (Dienstag) |
| Niedrigste rel. Feuchte | 21% | 16:47:31 (Donnerstag) |
| Höchster Luftdruck | 1022,8 hPa | 00:51:01 (Mittwoch) |
| Niedrigster Luftdruck | 1005,9 hPa | 19:03:04 (Samstag) |
| Regen gesamt | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:03 (Montag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 40 km/h 296° | 13:34:04 (Samstag) |
| Wind (Durchschnitt) | 6 km/h | |
| Wind (RMS) | 7 km/h | |
| Geschwindigkeit | 3 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 327° | |
| Höchste ET | 0,8 mm | 14:00:00 (Samstag) |
| Höchster UV-Index | 5,9 | 13:35:07 (Freitag) |
| Höchste Strahlungsintensität | 988 W/m² | 15:03:53 (Samstag) |
| Max. Bodentemp. -50cm | 24,4°C | 03:10:02 (Montag) |
| Min. Bodentemp. -50cm | 23,3°C | 20:23:25 (Mittwoch) |
| Max. Bodenfeuchte -35cm | 78 cb | 11:55:27 (Samstag) |
| Min. Bodenfeuchte -35cm | 44 cb | 12:15:25 (Montag) |
| Max. Bodenfeuchte -75cm | 40 cb | 14:41:01 (Samstag) |
| Min. Bodenfeuchte -75cm | 34 cb | 00:00:03 (Montag) |
Letzte Woche
| Höchste Temperatur Dach | 34,3°C | 16:47:29 (Montag) |
| Niedrigste Temperatur Dach | 14,7°C | 05:46:02 (Sonntag) |
| Höchste Temperatur Boden | 36,7°C | 16:00:55 (Dienstag) |
| Niedrigste Temperatur Boden | 14,4°C | 05:38:36 (Sonntag) |
| Höchster Hitze-Index | 33,0°C | 17:16:01 (Donnerstag) |
| Niedrigster Windchill | 14,7°C | 05:46:02 (Sonntag) |
| Höchster Taupunkt | 20,1°C | 19:56:16 (Donnerstag) |
| Niedrigster Taupunkt | 8,6°C | 00:00:01 (Montag) |
| Höchste rel. Feuchte | 95% | 06:13:40 (Donnerstag) |
| Niedrigste rel. Feuchte | 23% | 16:38:33 (Montag) |
| Höchster Luftdruck | 1019,3 hPa | 01:51:01 (Donnerstag) |
| Niedrigster Luftdruck | 1012,1 hPa | 18:25:05 (Montag) |
| Regen gesamt | 6,8 mm | |
| Max. Regen-Rate | 19,4 mm/h | 18:37:26 (Donnerstag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 56 km/h 325° | 17:22:38 (Mittwoch) |
| Wind (Durchschnitt) | 7 km/h | |
| Wind (RMS) | 8 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 40° | |
| Höchste ET | 0,7 mm | 13:00:00 (Montag) |
| Höchster UV-Index | 6,0 | 13:40:04 (Donnerstag) |
| Höchste Strahlungsintensität | 1016 W/m² | 14:30:26 (Freitag) |
Statistik und Diagramme der Woche