Aktuelle Woche
| Höchste Temperatur Dach | 33,4°C | 17:08:14 (Dienstag) |
| Niedrigste Temperatur Dach | 10,3°C | 04:15:00 (Donnerstag) |
| Höchste Temperatur Boden | 32,8°C | 15:10:13 (Dienstag) |
| Niedrigste Temperatur Boden | 8,9°C | 03:19:00 (Donnerstag) |
| Höchster Hitze-Index | 33,2°C | 16:56:49 (Dienstag) |
| Niedrigster Windchill | 10,3°C | 04:15:00 (Donnerstag) |
| Höchster Taupunkt | 18,2°C | 11:00:26 (Dienstag) |
| Niedrigster Taupunkt | 7,7°C | 04:15:00 (Donnerstag) |
| Höchste rel. Feuchte | 96% | 10:14:56 (Mittwoch) |
| Niedrigste rel. Feuchte | 33% | 16:37:21 (Dienstag) |
| Höchster Luftdruck | 1023,6 hPa | 08:16:01 (Montag) |
| Niedrigster Luftdruck | 1006,6 hPa | 19:12:05 (Dienstag) |
| Regen gesamt | 10,6 mm | |
| Max. Regen-Rate | 116,4 mm/h | 21:35:21 (Dienstag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 43 km/h 20° | 21:32:56 (Dienstag) |
| Wind (Durchschnitt) | 6 km/h | |
| Wind (RMS) | 7 km/h | |
| Geschwindigkeit | 2 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 331° | |
| Höchste ET | 0,6 mm | 14:00:00 (Dienstag) |
| Höchster UV-Index | 4,1 | 13:27:27 (Dienstag) |
| Höchste Strahlungsintensität | 745 W/m² | 12:10:10 (Montag) |
| Max. Bodentemp. -50cm | 23,3°C | 19:37:03 (Mittwoch) |
| Min. Bodentemp. -50cm | 22,8°C | 00:00:00 (Dienstag) |
| Max. Bodenfeuchte -35cm | 109 cb | 00:00:01 (Montag) |
| Min. Bodenfeuchte -35cm | 11 cb | 07:35:30 (Mittwoch) |
| Max. Bodenfeuchte -75cm | 72 cb | 05:52:26 (Mittwoch) |
| Min. Bodenfeuchte -75cm | 69 cb | 00:00:01 (Montag) |
Letzte Woche
| Höchste Temperatur Dach | 31,6°C | 17:27:02 (Freitag) |
| Niedrigste Temperatur Dach | 13,4°C | 07:25:07 (Sonntag) |
| Höchste Temperatur Boden | 31,7°C | 15:10:29 (Freitag) |
| Niedrigste Temperatur Boden | 12,2°C | 06:38:57 (Dienstag) |
| Höchster Hitze-Index | 31,4°C | 17:23:22 (Freitag) |
| Niedrigster Windchill | 13,4°C | 07:25:07 (Sonntag) |
| Höchster Taupunkt | 17,8°C | 17:41:12 (Samstag) |
| Niedrigster Taupunkt | 9,7°C | 15:24:21 (Dienstag) |
| Höchste rel. Feuchte | 95% | 02:40:02 (Montag) |
| Niedrigste rel. Feuchte | 35% | 14:43:55 (Donnerstag) |
| Höchster Luftdruck | 1025,7 hPa | 09:34:03 (Sonntag) |
| Niedrigster Luftdruck | 1013,3 hPa | 00:00:02 (Montag) |
| Regen gesamt | 6,8 mm | |
| Max. Regen-Rate | 50,4 mm/h | 01:16:47 (Montag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 42 km/h 316° | 00:10:54 (Montag) |
| Wind (Durchschnitt) | 6 km/h | |
| Wind (RMS) | 7 km/h | |
| Geschwindigkeit | 2 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 338° | |
| Höchste ET | 0,7 mm | 15:00:00 (Freitag) |
| Höchster UV-Index | 4,9 | 13:37:31 (Dienstag) |
| Höchste Strahlungsintensität | 919 W/m² | 13:39:55 (Dienstag) |
Statistik und Diagramme der Woche