Aktuelle Woche
Höchste Temperatur Dach | 18,1°C | 16:55:01 (Mittwoch) |
Niedrigste Temperatur Dach | 0,4°C | 06:13:00 (Dienstag) |
Höchste Temperatur Boden | 17,2°C | 14:38:02 (Mittwoch) |
Niedrigste Temperatur Boden | -0,6°C | 06:29:23 (Dienstag) |
Höchster Hitze-Index | 17,1°C | 16:53:50 (Mittwoch) |
Niedrigster Windchill | -1,9°C | 03:40:01 (Dienstag) |
Höchster Taupunkt | 10,8°C | 13:02:04 (Donnerstag) |
Niedrigster Taupunkt | -6,1°C | 14:09:04 (Montag) |
Höchste rel. Feuchte | 95% | 05:42:49 (Montag) |
Niedrigste rel. Feuchte | 39% | 14:13:04 (Mittwoch) |
Höchster Luftdruck | 1029,4 hPa | 10:32:04 (Dienstag) |
Niedrigster Luftdruck | 1004,6 hPa | 15:36:04 (Freitag) |
Regen gesamt | 16,4 mm | |
Max. Regen-Rate | 21,4 mm/h | 10:48:09 (Donnerstag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 76 km/h 227° | 13:49:28 (Freitag) |
Wind (Durchschnitt) | 10 km/h | |
Wind (RMS) | 12 km/h | |
Geschwindigkeit | 4 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 258° | |
Höchste ET | 0,5 mm | 13:00:00 (Freitag) |
Höchster UV-Index | 3,5 | 13:07:13 (Freitag) |
Höchste Strahlungsintensität | 969 W/m² | 13:04:29 (Freitag) |
Max. Bodentemp. -50cm | 10,0°C | 16:03:07 (Freitag) |
Min. Bodentemp. -50cm | 8,9°C | 14:15:06 (Dienstag) |
Max. Bodenfeuchte -35cm | 9 cb | 11:14:29 (Samstag) |
Min. Bodenfeuchte -35cm | 6 cb | 00:00:01 (Montag) |
Max. Bodenfeuchte -75cm | 9 cb | 00:00:01 (Montag) |
Min. Bodenfeuchte -75cm | 9 cb | 00:00:01 (Montag) |
Letzte Woche
Höchste Temperatur Dach | 18,9°C | 15:10:10 (Mittwoch) |
Niedrigste Temperatur Dach | 4,2°C | 06:25:33 (Dienstag) |
Höchste Temperatur Boden | 20,6°C | 14:10:52 (Mittwoch) |
Niedrigste Temperatur Boden | 3,3°C | 04:00:03 (Dienstag) |
Höchster Hitze-Index | 18,1°C | 15:10:10 (Mittwoch) |
Niedrigster Windchill | 0,5°C | 04:27:48 (Samstag) |
Höchster Taupunkt | 10,1°C | 07:51:01 (Freitag) |
Niedrigster Taupunkt | 2,5°C | 13:45:22 (Sonntag) |
Höchste rel. Feuchte | 97% | 00:00:01 (Montag) |
Niedrigste rel. Feuchte | 44% | 12:42:10 (Mittwoch) |
Höchster Luftdruck | 1023,6 hPa | 12:26:02 (Montag) |
Niedrigster Luftdruck | 1005,7 hPa | 15:33:04 (Sonntag) |
Regen gesamt | 19,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 25,0 mm/h | 10:26:16 (Sonntag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 60 km/h 272° | 03:16:48 (Samstag) |
Wind (Durchschnitt) | 7 km/h | |
Wind (RMS) | 8 km/h | |
Geschwindigkeit | 2 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 251° | |
Höchste ET | 0,5 mm | 14:00:00 (Mittwoch) |
Höchster UV-Index | 3,4 | 12:52:04 (Mittwoch) |
Höchste Strahlungsintensität | 963 W/m² | 13:50:45 (Sonntag) |
Statistik und Diagramme der Woche











