Aktuelle Woche
Höchste Temperatur Dach | 4,8°C | 16:15:02 (Dienstag) |
Niedrigste Temperatur Dach | -4,1°C | 04:14:00 (Donnerstag) |
Höchste Temperatur Boden | 5,6°C | 15:22:30 (Montag) |
Niedrigste Temperatur Boden | -5,0°C | 07:52:44 (Mittwoch) |
Höchster Hitze-Index | 4,4°C | 15:28:02 (Montag) |
Niedrigster Windchill | -9,5°C | 01:59:48 (Donnerstag) |
Höchster Taupunkt | 2,7°C | 13:54:08 (Montag) |
Niedrigster Taupunkt | -7,1°C | 06:51:36 (Mittwoch) |
Höchste rel. Feuchte | 97% | 01:31:58 (Montag) |
Niedrigste rel. Feuchte | 58% | 15:12:27 (Mittwoch) |
Höchster Luftdruck | 1038,2 hPa | 09:33:03 (Montag) |
Niedrigster Luftdruck | 1032,8 hPa | 01:36:03 (Dienstag) |
Regen gesamt | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:01 (Montag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 34 km/h 160° | 10:13:39 (Mittwoch) |
Wind (Durchschnitt) | 7 km/h | |
Wind (RMS) | 8 km/h | |
Geschwindigkeit | 5 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 120° | |
Höchste ET | 0,2 mm | 13:00:00 (Mittwoch) |
Höchster UV-Index | 1,3 | 12:11:34 (Dienstag) |
Höchste Strahlungsintensität | 455 W/m² | 12:40:35 (Mittwoch) |
Max. Bodentemp. -50cm | 5,6°C | 00:00:01 (Montag) |
Min. Bodentemp. -50cm | 5,0°C | 20:52:58 (Mittwoch) |
Max. Bodenfeuchte -35cm | 9 cb | 18:12:48 (Mittwoch) |
Min. Bodenfeuchte -35cm | 8 cb | 00:00:01 (Montag) |
Max. Bodenfeuchte -75cm | 10 cb | 11:40:58 (Dienstag) |
Min. Bodenfeuchte -75cm | 9 cb | 00:00:01 (Montag) |
Letzte Woche
Höchste Temperatur Dach | 7,8°C | 11:50:01 (Freitag) |
Niedrigste Temperatur Dach | -3,2°C | 03:17:00 (Montag) |
Höchste Temperatur Boden | 9,4°C | 11:49:01 (Freitag) |
Niedrigste Temperatur Boden | -3,9°C | 01:10:52 (Montag) |
Höchster Hitze-Index | 6,6°C | 11:47:15 (Freitag) |
Niedrigster Windchill | -7,8°C | 03:24:41 (Montag) |
Höchster Taupunkt | 6,3°C | 14:48:08 (Samstag) |
Niedrigster Taupunkt | -4,9°C | 03:16:30 (Montag) |
Höchste rel. Feuchte | 97% | 09:28:33 (Dienstag) |
Niedrigste rel. Feuchte | 73% | 11:54:13 (Freitag) |
Höchster Luftdruck | 1039,0 hPa | 08:48:03 (Sonntag) |
Niedrigster Luftdruck | 1026,6 hPa | 14:45:02 (Montag) |
Regen gesamt | 4,4 mm | |
Max. Regen-Rate | 2,8 mm/h | 17:15:58 (Sonntag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 42 km/h 289° | 20:40:52 (Donnerstag) |
Wind (Durchschnitt) | 7 km/h | |
Wind (RMS) | 8 km/h | |
Geschwindigkeit | 5 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 277° | |
Höchste ET | 0,2 mm | 12:00:00 (Freitag) |
Höchster UV-Index | 1,2 | 12:07:06 (Dienstag) |
Höchste Strahlungsintensität | 580 W/m² | 11:39:25 (Montag) |
Statistik und Diagramme der Woche











