Aktuelles Wetter
| Temperatur Dach | 10,3°C | |
| Temperatur Boden | 8,9°C | |
| Windchill | 10,3°C | |
| Hitze-Index | 9,6°C | |
| Taupunkt | 7,7°C | |
| rel. Feuchte Dach | 84% | |
| rel. Feuchte Boden | 84% | |
| Luftdruck | 1017,6 hPa | |
| Luftdruck Trend (3 Stunden) | -1,2 hPa | |
| Wind | 6 km/h N (0°) | |
| Boee | 8 km/h N (0°) | |
| Wind (Ø 10min) | 3 km/h SSW (212°) | |
| Boen (Ø 10min) | 4 km/h SSO (164°) | |
| Niederschlags-Rate | 0,0 mm/h | |
| Heutiger Niederschlag | 0,0 mm | |
| UV-Index | 0,0 | |
| Strahlungsintensität | 0 W/m² |
Sonnen- und Mondkalender
Sonne
| Begin Morgendämmerung: | 06:27:12 |
| Sonnenaufgang: | 06:59:00 |
| Höchststand: | 13:25:58 |
| Sonnenuntergang: | 19:52:02 |
| Ende Abenddämmerung: | 20:23:43 |
| Azimuth: | 47.7° |
| Höhe: | -25.8° |
| Reaktaszension: | 168.4° |
| Deklimation: | 5.0° |
| Tagundnachtgleiche: | 23.09.2026 02:05:06 |
| Sonnenwende: | 21.12.2026 21:49:56 |
Mond
| Aufgang: | 05:57:33 |
| Höchststand: | 12:51:44 |
| Untergang: | 19:29:03 |
| Azimuth: | 56.4° |
| Höhe: | -15.9° |
| Reaktaszension: | 156.2° |
| Deklimation: | 9.0° |
| Neumond: | 11.09.2026 05:26:52 |
| Vollmond: | 26.09.2026 18:48:55 |
| Mondphase: | Neumond (1% voll) |
Planeten
Merkur
| Aufgang | 08:02:34 |
| Höchststand: | 14:10:55 |
| Untergang: | 20:17:31 |
| Azimuth: | 38.5° |
| Höhe: | -34.3° |
| Reaktaszension: | 179.4° |
| Deklimation: | 1.1° |
Mars
| Aufgang | 01:42:09 |
| Höchststand: | 09:35:16 |
| Untergang: | 17:28:05 |
| Azimuth: | 80.8° |
| Höhe: | 23.0° |
| Reaktaszension: | 110.8° |
| Deklimation: | 22.7° |
Jupiter
| Aufgang | 04:04:49 |
| Höchststand: | 11:24:20 |
| Untergang: | 18:43:39 |
| Azimuth: | 65.8° |
| Höhe: | 1.2° |
| Reaktaszension: | 138.2° |
| Deklimation: | 16.7° |
Neptun
| Aufgang | 20:20:55 |
| Höchststand: | 02:27:35 |
| Untergang: | 08:30:15 |
| Azimuth: | 214.3° |
| Höhe: | 37.1° |
| Reaktaszension: | 3.7° |
| Deklimation: | 0.1° |
Venus
| Aufgang | 11:04:46 |
| Höchststand: | 15:56:00 |
| Untergang: | 20:46:31 |
| Azimuth: | 7.8° |
| Höhe: | -57.9° |
| Reaktaszension: | 206.1° |
| Deklimation: | -15.7° |
Uranus
| Aufgang | 22:40:38 |
| Höchststand: | 06:27:21 |
| Untergang: | 14:10:08 |
| Azimuth: | 122.9° |
| Höhe: | 52.3° |
| Reaktaszension: | 63.8° |
| Deklimation: | 21.1° |
Saturn
| Aufgang | 20:46:46 |
| Höchststand: | 03:05:05 |
| Untergang: | 09:19:17 |
| Azimuth: | 203.8° |
| Höhe: | 42.7° |
| Reaktaszension: | 13.1° |
| Deklimation: | 2.7° |
Pluto
| Aufgang | 18:27:05 |
| Höchststand: | 22:36:20 |
| Untergang: | 02:49:36 |
| Azimuth: | 249.3° |
| Höhe: | -13.1° |
| Reaktaszension: | 306.7° |
| Deklimation: | -23.6° |
Sterne
Stern Rigel
| Aufgang | 02:01:19 |
| Höchststand: | 07:27:43 |
| Höhe: | 19.7° |
| Reaktaszension: | 79.0° |
| Deklimation: | -8.2° |
| Untergang: | 12:54:08 |
Stern Altair
| Aufgang | 15:19:31 |
| Höchststand: | 22:01:36 |
| Höhe: | 5.2° |
| Reaktaszension: | 298.0° |
| Deklimation: | 8.9° |
| Untergang: | 04:47:37 |
Stern Sirius
| Aufgang | 04:11:58 |
| Höchststand: | 08:57:59 |
| Höhe: | 0.3° |
| Reaktaszension: | 101.6° |
| Deklimation: | -16.7° |
| Untergang: | 13:43:59 |
Stern Betelgeuse
| Aufgang | 01:33:15 |
| Höchststand: | 08:08:24 |
| Höhe: | 26.3° |
| Reaktaszension: | 89.2° |
| Deklimation: | 7.4° |
| Untergang: | 14:43:33 |