Aktuelles Wetter
| Temperatur Dach | 10,3°C | |
| Temperatur Boden | 8,9°C | |
| Windchill | 10,3°C | |
| Hitze-Index | 9,6°C | |
| Taupunkt | 7,7°C | |
| rel. Feuchte Dach | 84% | |
| rel. Feuchte Boden | 84% | |
| Luftdruck | 1017,6 hPa | |
| Luftdruck Trend (3 Stunden) | -1,2 hPa | |
| Wind | 6 km/h N (0°) | |
| Boee | 8 km/h N (0°) | |
| Wind (Ø 10min) | 4 km/h S (186°) | |
| Boen (Ø 10min) | 5 km/h SO (143°) | |
| Niederschlags-Rate | 0,0 mm/h | |
| Heutiger Niederschlag | 0,0 mm | |
| UV-Index | 0,0 | |
| Strahlungsintensität | 0 W/m² | |
| Bodentemp. -50cm | 22,8°C | |
| Bodenfeuchte -35cm | 44 cb | |
| Bodenfeuchte -75cm | 70 cb |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
| Höchste Temperatur Dach | 11,7°C | 01:50:02 |
| Niedrigste Temperatur Dach | 10,3°C | 04:15:00 |
| Höchste Temperatur Boden | 10,6°C | 00:00:02 |
| Niedrigste Temperatur Boden | 8,9°C | 04:14:02 |
| Höchster Hitze-Index | 11,1°C | 01:50:02 |
| Niedrigste Windchill | 10,3°C | 04:15:00 |
| Höchster Taupunkt | 9,0°C | 00:20:01 |
| Niedrigster Taupunkt | 7,7°C | 04:15:00 |
| Höchste rel. Feuchte Dach | 86% | 02:59:21 |
| Niedrigste rel. Feuchte Dach | 82% | 00:51:59 |
| Höchster Luftdruck | 1018,9 hPa | 01:12:03 |
| Niedrigster Luftdruck | 1017,6 hPa | 03:48:02 |
| Max. Niederschlags-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:02 |
| Max. Wind | 10 km/h 115° | 01:10:25 |
| Wind (Durchschnitt) | 1 km/h | |
| Wind (RMS) | 2 km/h | |
| Wind Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 69° | |
| Höchster UV-Index | 0,0 | 00:00:02 |
| Höchste Strahlungsintensität | 0 W/m² | 00:00:02 |
Grafiken