Michis Wetterstation, Obereichsel DE

47° 36.03' N | 007° 45.24' O | 438 Meter | Karte

Chronik

24.04.2024 21:23:00

Station:Vantage Pro2
Software:weewx v4.10.2
Laufzeit WeeWX:140025 Sekunden
Laufzeit Server:8836042 Sekunden
Batteriespannung ISS:4,7 V
Meine Homepage:Michi's Homepage

Aktuelles Wetter

Temperatur Dach4,1°C
Temperatur Boden3,3°C
Windchill4,1°C
Hitze-Index4,1°C
Taupunkt2,1°C
rel. Feuchte Dach87%
rel. Feuchte Boden87%
Luftdruck1013,0 hPa
Luftdruck Trend (3 Stunden)1,1 hPa
Wind2 km/h W (270°)
Boee3 km/h W (270°)
Wind (Ø 10min)4 km/h W (261°)
Boen (Ø 10min)8 km/h WSW (254°)
Niederschlags-Rate0,0 mm/h
Heutiger Niederschlag0,0 mm
ET0,0 mm
UV-Index0,0
Strahlungsintensität0 W/m²
Bodentemp. -50cm10,0°C
Bodenfeuchte -35cm27 cb
Bodenfeuchte -75cm13 cb

Niedrigste Temperatur

°C Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2015 - - - - 9.8 7.4 8.3 9.8 5.8 1.5 -3.6 -2.8
2016 -7.5 -2.0 -2.6 -1.2 3.3 8.6 8.2 7.2 7.7 0.3 -3.2 -3.1
2017 -11.4 -1.6 1.1 -1.9 3.8 7.7 12.5 10.3 5.7 0.4 -2.7 -4.3
2018 -1.3 -11.6 -7.2 0.9 6.1 7.5 10.8 8.1 4.2 2.3 -2.4 -3.1
2019 -5.6 -3.7 -0.8 0.6 0.2 9.2 10.3 10.1 6.3 5.8 0.5 -2.2
2020 -3.1 -1.9 -1.4 -0.3 3.0 10.1 9.8 10.2 5.1 3.1 -2.6 -3.7
2021 -6.2 -8.7 -3.6 -2.3 1.3 11.2 11.9 9.9 5.4 1.3 -0.7 -2.9
2022 -4.8 -0.9 -3.1 -2.0 5.3 9.4 10.9 12.8 5.2 5.9 1.8 -7.1
2023 -5.7 -5.1 -1.9 -1.2 5.5 11.6 11.6 9.9 7.3 2.8 -0.8 -5.8
2024 -8.1 1.3 1.9 0.5 - - - - - - - -

Durchschnittliche Temperatur

°C Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2015 - - - - 16.1 18.2 22.7 20.7 13.9 9.9 8.3 5.3
2016 3.3 4.7 5.2 9.2 13.5 17.0 20.0 19.8 17.7 9.2 5.4 1.2
2017 -2.3 4.8 9.5 9.6 15.5 20.5 20.1 20.1 13.8 11.9 5.1 2.2
2018 5.5 -0.5 4.7 14.1 16.0 19.0 22.0 21.3 17.3 11.8 5.8 4.4
2019 1.0 5.5 8.4 10.0 11.7 20.3 21.5 20.1 16.1 12.1 5.9 4.6
2020 3.4 7.1 7.1 14.1 14.7 17.4 21.0 20.8 17.1 10.1 6.6 3.3
2021 1.6 5.1 6.6 8.7 11.5 19.6 18.5 17.8 17.2 10.3 4.2 3.5
2022 2.2 5.6 8.4 10.2 16.7 20.2 22.2 22.0 14.9 14.7 8.0 3.4
2023 4.0 4.6 8.0 9.1 14.9 20.9 20.6 20.4 19.4 13.9 6.7 4.8
2024 3.1 7.7 8.9 10.7 - - - - - - - -

Höchste Temperatur

°C Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2015 - - - - 21.3 32.4 36.2 37.2 25.9 21.3 21.9 14.2
2016 13.8 14.7 20.2 22.8 26.8 34.6 34.5 35.2 31.4 18.7 15.1 10.9
2017 10.5 19.1 22.8 24.1 33.3 34.4 34.5 33.0 26.3 25.4 18.9 15.3
2018 14.7 8.3 14.6 29.9 29.4 31.8 34.2 34.9 32.6 25.8 16.7 14.6
2019 8.5 19.3 21.0 25.6 24.8 38.6 37.3 33.6 28.6 23.5 16.2 14.3
2020 13.6 17.2 21.5 26.2 28.6 30.2 36.5 33.9 31.8 18.3 21.4 15.0
2021 12.4 22.2 26.7 25.4 28.3 34.1 32.3 34.1 29.7 22.5 14.0 14.5
2022 17.3 15.6 21.8 22.7 31.8 35.2 37.1 37.1 28.6 23.5 16.8 15.3
2023 15.5 16.9 22.7 20.3 26.8 32.6 36.1 37.2 31.9 29.6 17.4 12.9
2024 13.7 13.7 20.1 27.8 - - - - - - - -

Regenmenge

mm Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2015 - - - - 0.0 140.8 17.2 52.4 91.6 34.2 59.6 19.0
2016 148.4 76.0 54.0 132.2 131.6 192.6 40.8 70.0 38.6 58.0 70.6 4.8
2017 57.6 64.2 64.0 56.4 92.2 68.0 79.6 96.0 44.0 54.8 143.0 84.0
2018 127.6 44.4 49.2 25.8 112.2 35.0 59.6 54.6 28.8 39.8 29.0 93.0
2019 48.8 24.6 63.0 33.2 70.0 69.4 61.2 137.6 45.4 113.6 78.8 81.6
2020 28.4 83.4 76.4 19.0 61.0 80.2 9.2 134.0 54.4 103.8 21.6 83.8
2021 156.6 43.4 76.0 27.6 119.2 144.2 175.2 54.6 43.6 38.6 49.8 76.4
2022 35.4 61.4 20.2 80.8 46.2 76.8 26.2 51.8 111.4 60.2 81.8 56.8
2023 62.4 11.8 80.4 66.6 70.2 62.6 84.8 96.8 34.8 66.0 144.2 98.0
2024 77.0 50.6 73.8 57.4 - - - - - - - -

Höchste Niederschlagsrate

mm/h Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2015 - - - - 0.0 198.6 18.4 88.0 177.2 19.0 37.8 6.8
2016 14.8 29.4 30.4 47.6 72.0 157.8 82.8 230.4 90.8 38.8 23.8 1.8
2017 7.6 21.6 12.0 28.8 39.2 47.2 66.2 261.8 23.4 32.4 39.2 12.6
2018 21.4 7.6 21.2 29.8 125.2 72.0 115.2 113.0 82.8 7.0 96.0 33.0
2019 19.8 35.8 20.0 15.6 30.2 202.2 53.8 185.8 33.2 42.0 53.4 12.8
2020 16.2 61.6 22.2 12.2 22.8 117.6 89.4 157.8 77.4 49.2 9.8 13.0
2021 20.0 12.2 24.8 13.8 46.4 83.4 180.0 56.8 576.0 52.6 10.4 24.2
2022 12.4 96.0 22.4 36.4 198.6 230.4 108.6 235.2 108.6 19.2 28.6 43.6
2023 12.6 16.8 65.4 31.2 116.4 145.8 162.2 174.6 131.0 102.0 74.4 11.6
2024 19.8 37.2 114.0 19.4 - - - - - - - -

Regentage

Tage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2015 - - - - 0 13 7 11 12 10 11 4
2016 22 17 13 17 14 20 8 10 5 16 13 5
2017 8 13 11 11 15 10 19 16 13 12 17 19
2018 19 8 19 8 15 8 8 11 9 6 12 16
2019 16 4 13 12 11 12 10 9 11 19 14 17
2020 8 15 10 4 9 17 8 12 8 20 7 20
2021 16 10 13 8 21 15 19 11 10 9 11 16
2022 9 14 4 10 10 17 6 8 16 10 15 12
2023 11 5 14 14 13 6 14 14 5 12 23 17
2024 14 14 16 12 - - - - - - - -

Höchste Windgeschwindigkeit

km/h Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2015 - - - - 29 40 58 56 56 39 61 51
2016 55 72 55 50 47 43 60 48 42 37 68 45
2017 68 55 68 55 43 55 51 61 61 47 66 68
2018 97 50 45 69 45 43 47 53 60 45 39 72
2019 55 74 74 58 61 53 47 61 60 48 47 64
2020 69 82 64 42 40 58 40 56 47 43 47 55
2021 50 48 68 47 63 60 43 42 39 56 45 58
2022 53 69 47 61 43 64 50 68 51 76 60 51
2023 63 64 76 56 48 61 63 71 48 51 64 66
2024 71 61 58 61 - - - - - - - -

Durchschnittliche Windgeschwindigkeit

km/h Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2015 - - - - 3 4 6 4 5 5 7 7
2016 7 7 6 6 5 4 5 4 4 5 5 7
2017 7 8 7 5 5 6 5 4 4 5 5 6
2018 8 6 6 7 4 5 4 5 5 5 8 8
2019 6 9 9 5 6 5 5 4 5 6 5 7
2020 5 9 6 4 4 4 4 4 4 5 7 6
2021 4 5 4 3 5 5 4 4 3 5 4 6
2022 5 5 2 4 6 6 5 6 6 7 8 7
2023 6 8 7 7 5 6 6 5 6 6 7 8
2024 8 6 7 7 - - - - - - - -

Höchste Strahlungsintensität

W/m² Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2015 - - - - 1041 1325 1211 1100 1032 807 589 471
2016 631 823 914 1139 1317 1322 1195 1099 1049 907 541 457
2017 608 647 909 1093 1273 1201 1245 1158 1025 847 550 422
2018 550 701 979 1063 1178 1281 1111 1121 1042 761 551 490
2019 615 705 998 1107 1185 1245 1179 1099 1016 898 577 522
2020 628 840 1076 1241 1322 1378 1278 1253 1225 851 645 464
2021 561 766 979 1129 1352 1301 1239 1165 891 814 592 415
2022 591 779 701 1192 1250 1192 1243 1072 1053 969 631 503
2023 580 740 969 1164 1264 1086 1208 1260 1067 872 617 494
2024 446 747 944 1123 - - - - - - - -

Durchschnittliche Strahlungsintensität

W/m² Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2015 - - - - 223 268 292 224 178 104 66 50
2016 43 57 125 152 186 196 236 212 156 83 40 44
2017 38 67 133 180 212 259 217 196 131 96 39 24
2018 32 55 90 191 189 236 238 210 167 99 45 24
2019 35 99 127 157 189 247 251 203 155 77 40 33
2020 49 70 140 229 219 217 257 188 160 68 55 25
2021 29 82 130 183 189 233 190 168 159 98 37 26
2022 46 79 151 176 224 237 270 218 137 96 45 28
2023 29 76 103 139 191 265 227 177 175 92 31 28
2024 39 60 104 135 - - - - - - - -

Höchster UV Index

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2015 - - - - 6.0 7.9 8.3 7.3 5.7 3.4 1.8 0.9
2016 1.0 2.0 4.0 5.1 7.4 8.7 8.3 8.1 6.3 3.6 1.6 0.8
2017 1.2 2.1 4.1 5.4 7.2 8.6 8.5 8.6 5.4 3.6 1.6 0.7
2018 1.2 1.6 3.4 5.8 7.3 7.9 7.1 6.5 5.4 3.4 1.4 0.8
2019 1.1 2.4 3.9 5.2 7.5 7.8 7.7 7.1 5.8 4.1 1.4 0.8
2020 1.2 2.2 3.7 5.8 6.9 8.8 9.2 7.0 5.4 3.3 2.0 0.7
2021 1.1 2.3 3.7 5.2 6.8 7.2 7.6 7.0 4.7 3.0 1.4 0.7
2022 1.0 1.8 3.3 5.0 6.7 7.8 7.5 6.3 5.0 3.7 1.4 0.7
2023 1.2 1.9 3.5 5.8 6.2 6.9 7.8 7.9 5.4 3.1 1.4 0.7
2024 0.9 1.6 3.4 5.5 - - - - - - - -