Kalendarisches Jahr
| Höchste Temperatur Dach | 36,9°C | 13.08.2025 15:51:01 |
| Niedrigste Temperatur Dach | -5,8°C | 04.01.2025 03:40:09 |
| Höchste Temperatur Boden | 37,8°C | 13.08.2025 15:24:21 |
| Niedrigste Temperatur Boden | -6,7°C | 04.01.2025 03:43:56 |
| Höchster Hitze-Index | 38,6°C | 30.06.2025 18:15:01 |
| Niedrigster Windchill | -13,3°C | 23.11.2025 03:51:28 |
| Höchster Taupunkt | 22,7°C | 16.08.2025 13:19:45 |
| Niedrigster Taupunkt | -7,9°C | 07.04.2025 01:00:45 |
| Höchste rel. Feuchte | 99% | 04.05.2025 23:16:23 |
| Niedrigste rel. Feuchte | 22% | 05.07.2025 17:11:55 |
| Höchster Luftdruck | 1041,2 hPa | 12.01.2025 23:24:05 |
| Niedrigster Luftdruck | 990,6 hPa | 23.10.2025 08:46:04 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 80 km/h 248° | 09.01.2025 16:34:00 |
| Wind (Durchschnitt) | 6 km/h | |
| Wind (RMS) | 8 km/h | |
| Geschwindigkeit | 2 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 99° | |
| Höchste ET | 0,8 mm | 02.07.2025 14:00:00 |
| Höchster UV-Index | 7,4 | 27.06.2025 13:19:56 |
| Höchste Strahlungsintensität | 1276 W/m² | 23.05.2025 12:30:48 |
| Max. Bodentemp. -50cm | 25,0°C | 02.07.2025 06:24:33 |
| Min. Bodentemp. -50cm | 4,4°C | 05.01.2025 12:23:28 |
| Max. Bodenfeuchte -35cm | 61 cb | 29.10.2025 08:54:09 |
| Min. Bodenfeuchte -35cm | 6 cb | 03.01.2025 19:54:59 |
| Max. Bodenfeuchte -75cm | 43 cb | 31.05.2025 23:29:38 |
| Min. Bodenfeuchte -75cm | 0 cb | 05.09.2025 09:43:59 |
Regenjahr (1-Jan start)
| Regenjahr gesamt | 864,4 mm | |
| Max. Regen-Rate | 182,8 mm/h | 01.06.2025 21:54:30 |
Letztes Jahr
| Höchste Temperatur Dach | 35,5°C | 30.07.2024 17:22:00 |
| Niedrigste Temperatur Dach | -8,0°C | 20.01.2024 07:42:00 |
| Höchste Temperatur Boden | 34,4°C | 12.08.2024 14:56:00 |
| Niedrigste Temperatur Boden | -8,9°C | 20.01.2024 07:42:00 |
| Höchster Hitze-Index | 36,8°C | 12.08.2024 16:05:00 |
| Niedrigster Windchill | -11,9°C | 21.01.2024 05:28:00 |
| Höchster Taupunkt | 22,9°C | 11.08.2024 20:16:00 |
| Niedrigster Taupunkt | -8,9°C | 20.01.2024 07:42:00 |
| Höchste rel. Feuchte | 98% | 25.01.2024 09:46:00 |
| Niedrigste rel. Feuchte | 24% | 06.04.2024 17:01:00 |
| Höchster Luftdruck | 1040,8 hPa | 16.12.2024 03:58:00 |
| Niedrigster Luftdruck | 984,4 hPa | 10.02.2024 14:44:00 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 71 km/h 225° | 03.01.2024 18:26:00 |
| Wind (Durchschnitt) | 6 km/h | |
| Wind (RMS) | 8 km/h | |
| Geschwindigkeit | 2 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 142° | |
| Höchste ET | 0,8 mm | 09.07.2024 14:00:00 |
| Höchster UV-Index | 6,9 | 04.07.2024 14:13:00 |
| Höchste Strahlungsintensität | 1271 W/m² | 22.05.2024 14:04:00 |
Letztes Regenjahr (1-Jan start)
| Regenjahr gesamt | 898,2 mm | |
| Max. Regen-Rate | 167,0 mm/h | 25.06.2024 18:38:00 |
Statistik und Diagramme des Jahres