Aktuelles Wetter
| Temperatur Dach | 1,7°C | |
| Temperatur Boden | 1,1°C | |
| Windchill | -3,2°C | |
| Hitze-Index | 1,7°C | |
| Taupunkt | 1,2°C | |
| rel. Feuchte Dach | 97% | |
| rel. Feuchte Boden | 69% | |
| Luftdruck | 1004,2 hPa | |
| Luftdruck Trend (3 Stunden) | -2,2 hPa | |
| Wind | 21 km/h OSO (112°) | |
| Boee | 29 km/h O (90°) | |
| Wind (Ø 10min) | 16 km/h OSO (122°) | |
| Boen (Ø 10min) | 23 km/h SO (124°) | |
| Niederschlags-Rate | 0,0 mm/h | |
| Heutiger Niederschlag | 6,0 mm | |
| ET | 0,0 mm | |
| UV-Index | 0,0 | |
| Strahlungsintensität | 0 W/m² |
Sonnen- und Mondkalender
Sonne
| Begin Morgendämmerung: | 06:57:18 |
| Sonnenaufgang: | 07:29:12 |
| Höchststand: | 12:42:51 |
| Sonnenuntergang: | 17:57:12 |
| Ende Abenddämmerung: | 18:29:09 |
| Azimuth: | 325.1° |
| Höhe: | -49.2° |
| Reaktaszension: | 332.3° |
| Deklimation: | -11.4° |
| Tagundnachtgleiche: | 20.03.2026 15:45:50 |
| Sonnenwende: | 21.06.2026 10:24:28 |
Mond
| Aufgang: | 07:55:20 |
| Höchststand: | 13:29:35 |
| Untergang: | 19:17:31 |
| Azimuth: | 310.3° |
| Höhe: | -36.1° |
| Reaktaszension: | 348.1° |
| Deklimation: | -4.7° |
| Vollmond: | 03.03.2026 12:37:46 |
| Neumond: | 19.03.2026 02:23:21 |
| Mondphase: | Neumond (2% voll) |
Planeten
Merkur
| Aufgang | 08:03:47 |
| Höchststand: | 13:49:03 |
| Untergang: | 19:35:43 |
| Azimuth: | 310.1° |
| Höhe: | -34.8° |
| Reaktaszension: | 348.9° |
| Deklimation: | -3.7° |
Mars
| Aufgang | 07:16:26 |
| Höchststand: | 12:08:03 |
| Untergang: | 17:00:10 |
| Azimuth: | 335.9° |
| Höhe: | -56.1° |
| Reaktaszension: | 323.6° |
| Deklimation: | -15.6° |
Jupiter
| Aufgang | 13:49:28 |
| Höchststand: | 21:42:13 |
| Untergang: | 05:39:11 |
| Azimuth: | 224.3° |
| Höhe: | 59.3° |
| Reaktaszension: | 107.1° |
| Deklimation: | 22.8° |
Neptun
| Aufgang | 08:41:00 |
| Höchststand: | 14:39:25 |
| Untergang: | 20:37:52 |
| Azimuth: | 300.0° |
| Höhe: | -25.7° |
| Reaktaszension: | 1.2° |
| Deklimation: | -0.9° |
Venus
| Aufgang | 08:01:09 |
| Höchststand: | 13:23:52 |
| Untergang: | 18:47:34 |
| Azimuth: | 313.5° |
| Höhe: | -42.4° |
| Reaktaszension: | 342.7° |
| Deklimation: | -8.9° |
Uranus
| Aufgang | 10:41:51 |
| Höchststand: | 18:15:33 |
| Untergang: | 01:53:07 |
| Azimuth: | 272.5° |
| Höhe: | 24.6° |
| Reaktaszension: | 55.3° |
| Deklimation: | 19.4° |
Saturn
| Aufgang | 08:45:17 |
| Höchststand: | 14:40:07 |
| Untergang: | 20:35:03 |
| Azimuth: | 299.3° |
| Höhe: | -26.3° |
| Reaktaszension: | 1.4° |
| Deklimation: | -1.7° |
Pluto
| Aufgang | 06:52:26 |
| Höchststand: | 11:05:37 |
| Untergang: | 15:18:48 |
| Azimuth: | 5.1° |
| Höhe: | -65.3° |
| Reaktaszension: | 307.6° |
| Deklimation: | -22.9° |
Sterne
Stern Rigel
| Aufgang | 14:23:22 |
| Höchststand: | 19:49:48 |
| Höhe: | 18.4° |
| Reaktaszension: | 79.0° |
| Deklimation: | -8.2° |
| Untergang: | 01:20:10 |
Stern Altair
| Aufgang | 03:45:27 |
| Höchststand: | 10:27:34 |
| Höhe: | -32.5° |
| Reaktaszension: | 298.0° |
| Deklimation: | 8.9° |
| Untergang: | 17:09:41 |
Stern Sirius
| Aufgang | 16:34:01 |
| Höchststand: | 21:20:04 |
| Höhe: | 20.9° |
| Reaktaszension: | 101.6° |
| Deklimation: | -16.8° |
| Untergang: | 02:10:03 |
Stern Betelgeuse
| Aufgang | 13:55:17 |
| Höchststand: | 20:30:29 |
| Höhe: | 37.0° |
| Reaktaszension: | 89.2° |
| Deklimation: | 7.4° |
| Untergang: | 03:09:37 |