Aktuelles Wetter
Temperatur Dach | 13,9°C | |
Temperatur Boden | 11,7°C | |
Windchill | 13,9°C | |
Hitze-Index | 13,5°C | |
Taupunkt | 10,9°C | |
rel. Feuchte Dach | 82% | |
rel. Feuchte Boden | 85% | |
Luftdruck | 1027,0 hPa | |
Luftdruck Trend (3 Stunden) | 0,6 hPa | |
Wind | 0 km/h N/A ( N/A) | |
Boee | 2 km/h NO (45°) | |
Wind (Ø 10min) | 2 km/h ONO (59°) | |
Boen (Ø 10min) | 4 km/h ONO (63°) | |
Niederschlags-Rate | 0,0 mm/h | |
Heutiger Niederschlag | 0,0 mm | |
UV-Index | 0,0 | |
Strahlungsintensität | 0 W/m² |
Sonnen- und Mondkalender
Sonne
Begin Morgendämmerung: | 06:55:49 |
Sonnenaufgang: | 07:27:01 |
Höchststand: | 13:18:43 |
Sonnenuntergang: | 19:09:35 |
Ende Abenddämmerung: | 19:40:43 |
Azimuth: | 11.0° |
Höhe: | -44.9° |
Reaktaszension: | 186.9° |
Deklimation: | -3.0° |
Sonnenwende: | 22.12.2023 04:27:07 |
Tagundnachtgleiche: | 20.03.2024 04:06:20 |
Mond
Aufgang: | 20:03:17 |
Höchststand: | 02:40:34 |
Untergang: | 09:56:30 |
Azimuth: | 160.1° |
Höhe: | 51.9° |
Reaktaszension: | 27.1° |
Deklimation: | 10.9° |
Neumond: | 14.10.2023 19:55:04 |
Vollmond: | 28.10.2023 22:23:58 |
Mondphase: | Vollmond (97% voll) |
Planeten
Merkur
Aufgang | 06:06:49 |
Höchststand: | 12:29:47 |
Untergang: | 18:51:17 |
Azimuth: | 25.0° |
Höhe: | -35.0° |
Reaktaszension: | 174.4° |
Deklimation: | 4.4° |
Mars
Aufgang | 08:48:41 |
Höchststand: | 14:14:08 |
Untergang: | 19:39:05 |
Azimuth: | 350.3° |
Höhe: | -50.5° |
Reaktaszension: | 200.9° |
Deklimation: | -8.4° |
Jupiter
Aufgang | 20:26:21 |
Höchststand: | 03:40:24 |
Untergang: | 10:50:13 |
Azimuth: | 135.7° |
Höhe: | 50.0° |
Reaktaszension: | 42.4° |
Deklimation: | 14.8° |
Neptun
Aufgang | 18:44:17 |
Höchststand: | 00:38:30 |
Untergang: | 06:28:43 |
Azimuth: | 202.7° |
Höhe: | 37.3° |
Reaktaszension: | 356.8° |
Deklimation: | -2.8° |
Venus
Aufgang | 03:38:42 |
Höchststand: | 10:30:24 |
Untergang: | 17:21:50 |
Azimuth: | 51.6° |
Höhe: | -16.8° |
Reaktaszension: | 144.9° |
Deklimation: | 10.8° |
Uranus
Aufgang | 20:41:25 |
Höchststand: | 04:12:00 |
Untergang: | 11:38:34 |
Azimuth: | 123.1° |
Höhe: | 48.7° |
Reaktaszension: | 50.3° |
Deklimation: | 18.1° |
Saturn
Aufgang | 17:58:09 |
Höchststand: | 23:04:03 |
Untergang: | 04:14:07 |
Azimuth: | 222.4° |
Höhe: | 19.8° |
Reaktaszension: | 334.1° |
Deklimation: | -12.6° |
Pluto
Aufgang | 16:39:14 |
Höchststand: | 20:50:22 |
Untergang: | 01:05:27 |
Azimuth: | 242.9° |
Höhe: | -7.0° |
Reaktaszension: | 300.6° |
Deklimation: | -23.3° |
Sterne
Stern Rigel
Aufgang | 00:39:43 |
Höchststand: | 06:06:06 |
Höhe: | 10.8° |
Reaktaszension: | 78.9° |
Deklimation: | -8.2° |
Untergang: | 11:32:29 |
Stern Altair
Aufgang | 13:57:56 |
Höchststand: | 20:39:58 |
Höhe: | 15.6° |
Reaktaszension: | 298.0° |
Deklimation: | 8.9° |
Untergang: | 03:25:55 |
Stern Sirius
Aufgang | 02:50:21 |
Höchststand: | 07:36:22 |
Höhe: | -10.2° |
Reaktaszension: | 101.5° |
Deklimation: | -16.7° |
Untergang: | 12:22:23 |
Stern Betelgeuse
Aufgang | 00:11:37 |
Höchststand: | 06:46:46 |
Höhe: | 16.0° |
Reaktaszension: | 89.1° |
Deklimation: | 7.4° |
Untergang: | 13:21:54 |