Aktuelles Wetter
Temperatur Dach | 7,1°C | |
Temperatur Boden | 6,1°C | |
Windchill | 6,6°C | |
Hitze-Index | 6,2°C | |
Taupunkt | 5,4°C | |
rel. Feuchte Dach | 89% | |
rel. Feuchte Boden | 89% | |
Luftdruck | 1012,6 hPa | |
Luftdruck Trend (3 Stunden) | 0,6 hPa | |
Wind | 5 km/h WSW (248°) | |
Boee | 6 km/h SW (225°) | |
Wind (Ø 10min) | 3 km/h WSW (252°) | |
Boen (Ø 10min) | 5 km/h WSW (248°) | |
Niederschlags-Rate | 0,0 mm/h | |
Heutiger Niederschlag | 0,2 mm | |
UV-Index | 0,0 | |
Strahlungsintensität | 0 W/m² |
Sonnen- und Mondkalender
Sonne
Begin Morgendämmerung: | 06:34:24 |
Sonnenaufgang: | 07:06:05 |
Höchststand: | 13:32:37 |
Sonnenuntergang: | 20:00:05 |
Ende Abenddämmerung: | 20:31:52 |
Azimuth: | 62.8° |
Höhe: | -16.6° |
Reaktaszension: | 11.2° |
Deklimation: | 4.8° |
Sonnenwende: | 21.06.2023 16:57:53 |
Tagundnachtgleiche: | 23.09.2023 08:49:58 |
Mond
Aufgang: | 15:57:51 |
Höchststand: | 23:20:03 |
Untergang: | 06:09:14 |
Azimuth: | 288.8° |
Höhe: | 5.6° |
Reaktaszension: | 149.6° |
Deklimation: | 16.7° |
Vollmond: | 06.04.2023 06:34:26 |
Neumond: | 20.04.2023 06:12:27 |
Mondphase: | zweites Viertel (85% voll) |
Planeten
Merkur
Aufgang | 07:32:10 |
Höchststand: | 14:28:51 |
Untergang: | 21:27:45 |
Azimuth: | 47.0° |
Höhe: | -18.6° |
Reaktaszension: | 25.0° |
Deklimation: | 11.6° |
Mars
Aufgang | 10:54:23 |
Höchststand: | 19:03:48 |
Untergang: | 03:15:00 |
Azimuth: | 337.6° |
Höhe: | -13.8° |
Reaktaszension: | 94.2° |
Deklimation: | 25.4° |
Jupiter
Aufgang | 07:28:24 |
Höchststand: | 14:00:14 |
Untergang: | 20:32:17 |
Azimuth: | 55.7° |
Höhe: | -19.3° |
Reaktaszension: | 18.3° |
Deklimation: | 6.6° |
Neptun
Aufgang | 06:42:52 |
Höchststand: | 12:33:15 |
Untergang: | 18:23:41 |
Azimuth: | 79.5° |
Höhe: | -13.2° |
Reaktaszension: | 356.6° |
Deklimation: | -2.8° |
Venus
Aufgang | 08:24:15 |
Höchststand: | 15:54:54 |
Untergang: | 23:26:48 |
Azimuth: | 23.7° |
Höhe: | -20.6° |
Reaktaszension: | 46.6° |
Deklimation: | 18.6° |
Uranus
Aufgang | 08:25:43 |
Höchststand: | 15:44:24 |
Untergang: | 23:03:09 |
Azimuth: | 26.4° |
Höhe: | -21.9° |
Reaktaszension: | 44.5° |
Deklimation: | 16.6° |
Saturn
Aufgang | 05:58:00 |
Höchststand: | 11:08:23 |
Untergang: | 16:18:50 |
Azimuth: | 101.4° |
Höhe: | -5.2° |
Reaktaszension: | 335.3° |
Deklimation: | -11.7° |
Pluto
Aufgang | 04:43:29 |
Höchststand: | 08:59:06 |
Untergang: | 13:14:43 |
Azimuth: | 132.2° |
Höhe: | 5.5° |
Reaktaszension: | 302.9° |
Deklimation: | -22.5° |
Sterne
Stern Rigel
Aufgang | 12:35:16 |
Höchststand: | 18:01:39 |
Höhe: | -49.9° |
Reaktaszension: | 78.9° |
Deklimation: | -8.2° |
Untergang: | 23:28:02 |
Stern Altair
Aufgang | 01:57:25 |
Höchststand: | 08:39:27 |
Höhe: | 34.1° |
Reaktaszension: | 298.0° |
Deklimation: | 8.9° |
Untergang: | 15:21:29 |
Stern Sirius
Aufgang | 14:45:55 |
Höchststand: | 19:31:56 |
Höhe: | -49.7° |
Reaktaszension: | 101.5° |
Deklimation: | -16.7° |
Untergang: | 00:21:53 |
Stern Betelgeuse
Aufgang | 12:07:09 |
Höchststand: | 18:42:19 |
Höhe: | -32.4° |
Reaktaszension: | 89.1° |
Deklimation: | 7.4° |
Untergang: | 01:21:24 |