Aktuelles Wetter
| Temperatur Dach | 4,6°C | |
| Temperatur Boden | 4,4°C | |
| Windchill | 2,3°C | |
| Hitze-Index | 3,6°C | |
| Taupunkt | 3,6°C | |
| rel. Feuchte Dach | 93% | |
| rel. Feuchte Boden | 82% | |
| Luftdruck | 999,9 hPa | |
| Luftdruck Trend (3 Stunden) | 2,3 hPa | |
| Wind | 10 km/h O (90°) | |
| Boee | 14 km/h O (90°) | |
| Wind (Ø 10min) | 7 km/h O (92°) | |
| Boen (Ø 10min) | 10 km/h O (97°) | |
| Niederschlags-Rate | 0,0 mm/h | |
| Heutiger Niederschlag | 0,4 mm | |
| ET | 0,0 mm | |
| UV-Index | 0,0 | |
| Strahlungsintensität | 120 W/m² |
Sonnen- und Mondkalender
Sonne
| Begin Morgendämmerung: | 07:19:17 |
| Sonnenaufgang: | 07:52:32 |
| Höchststand: | 12:42:45 |
| Sonnenuntergang: | 17:33:33 |
| Ende Abenddämmerung: | 18:06:50 |
| Azimuth: | 160.4° |
| Höhe: | 23.8° |
| Reaktaszension: | 317.1° |
| Deklimation: | -16.5° |
| Tagundnachtgleiche: | 20.03.2026 15:45:50 |
| Sonnenwende: | 21.06.2026 10:24:28 |
Mond
| Aufgang: | 19:37:38 |
| Höchststand: | 01:39:57 |
| Untergang: | 08:43:06 |
| Azimuth: | 319.2° |
| Höhe: | -23.9° |
| Reaktaszension: | 155.7° |
| Deklimation: | 9.7° |
| Neumond: | 17.02.2026 13:01:01 |
| Vollmond: | 03.03.2026 12:37:46 |
| Mondphase: | Vollmond (97% voll) |
Planeten
Merkur
| Aufgang | 08:26:52 |
| Höchststand: | 13:21:29 |
| Untergang: | 18:17:27 |
| Azimuth: | 150.3° |
| Höhe: | 22.3° |
| Reaktaszension: | 326.7° |
| Deklimation: | -15.2° |
Mars
| Aufgang | 07:45:32 |
| Höchststand: | 12:19:53 |
| Untergang: | 16:54:38 |
| Azimuth: | 166.7° |
| Höhe: | 22.3° |
| Reaktaszension: | 311.4° |
| Deklimation: | -19.1° |
Jupiter
| Aufgang | 14:55:09 |
| Höchststand: | 22:46:43 |
| Untergang: | 06:42:39 |
| Azimuth: | 9.6° |
| Höhe: | -19.2° |
| Reaktaszension: | 108.6° |
| Deklimation: | 22.7° |
Neptun
| Aufgang | 09:39:10 |
| Höchststand: | 15:36:42 |
| Untergang: | 21:34:15 |
| Azimuth: | 111.9° |
| Höhe: | 17.4° |
| Reaktaszension: | 0.7° |
| Deklimation: | -1.1° |
Venus
| Aufgang | 08:19:10 |
| Höchststand: | 13:10:54 |
| Untergang: | 18:03:25 |
| Azimuth: | 153.1° |
| Höhe: | 22.6° |
| Reaktaszension: | 324.1° |
| Deklimation: | -15.7° |
Uranus
| Aufgang | 11:40:39 |
| Höchststand: | 19:14:08 |
| Untergang: | 02:51:33 |
| Azimuth: | 57.4° |
| Höhe: | -1.4° |
| Reaktaszension: | 55.2° |
| Deklimation: | 19.4° |
Saturn
| Aufgang | 09:41:22 |
| Höchststand: | 15:33:15 |
| Untergang: | 21:25:12 |
| Azimuth: | 113.5° |
| Höhe: | 16.9° |
| Reaktaszension: | 359.8° |
| Deklimation: | -2.4° |
Pluto
| Aufgang | 07:50:00 |
| Höchststand: | 12:02:38 |
| Untergang: | 16:15:17 |
| Azimuth: | 171.6° |
| Höhe: | 19.0° |
| Reaktaszension: | 307.1° |
| Deklimation: | -23.0° |
Sterne
Stern Rigel
| Aufgang | 15:22:23 |
| Höchststand: | 20:48:47 |
| Höhe: | -38.4° |
| Reaktaszension: | 79.0° |
| Deklimation: | -8.2° |
| Untergang: | 02:19:06 |
Stern Altair
| Aufgang | 04:44:29 |
| Höchststand: | 11:26:32 |
| Höhe: | 51.3° |
| Reaktaszension: | 298.0° |
| Deklimation: | 8.9° |
| Untergang: | 18:08:36 |
Stern Sirius
| Aufgang | 17:33:03 |
| Höchststand: | 22:19:03 |
| Höhe: | -56.2° |
| Reaktaszension: | 101.6° |
| Deklimation: | -16.8° |
| Untergang: | 03:08:58 |
Stern Betelgeuse
| Aufgang | 14:54:19 |
| Höchststand: | 21:29:28 |
| Höhe: | -29.2° |
| Reaktaszension: | 89.2° |
| Deklimation: | 7.4° |
| Untergang: | 04:08:33 |