Aktuelles Wetter
Temperatur Dach | 20,3°C | |
Temperatur Boden | 22,8°C | |
Windchill | 20,3°C | |
Hitze-Index | 19,5°C | |
Taupunkt | 6,6°C | |
rel. Feuchte Dach | 41% | |
rel. Feuchte Boden | 40% | |
Luftdruck | 1013,0 hPa | |
Luftdruck Trend (3 Stunden) | -0,3 hPa | |
Wind | 16 km/h WNW (292°) | |
Boee | 26 km/h WNW (292°) | |
Wind (Ø 10min) | 16 km/h W (274°) | |
Boen (Ø 10min) | 24 km/h SW (218°) | |
Niederschlags-Rate | 0,0 mm/h | |
Heutiger Niederschlag | 0,0 mm | |
ET | 0,0 mm | |
UV-Index | 3,4 | |
Strahlungsintensität | 746 W/m² |
Sonnen- und Mondkalender
Sonne
Begin Morgendämmerung: | 05:13:48 |
Sonnenaufgang: | 05:51:13 |
Höchststand: | 13:25:19 |
Sonnenuntergang: | 21:00:12 |
Ende Abenddämmerung: | 21:37:49 |
Azimuth: | 237.8° |
Höhe: | 49.3° |
Reaktaszension: | 52.6° |
Deklimation: | 19.0° |
Sonnenwende: | 21.06.2025 04:42:16 |
Tagundnachtgleiche: | 22.09.2025 20:19:14 |
Mond
Aufgang: | 00:25:21 |
Höchststand: | 03:13:40 |
Untergang: | 06:56:48 |
Azimuth: | 5.0° |
Höhe: | -71.1° |
Reaktaszension: | 266.5° |
Deklimation: | -28.8° |
Neumond: | 27.05.2025 05:02:14 |
Vollmond: | 11.06.2025 09:43:43 |
Mondphase: | drittes Viertel (92% voll) |
Planeten
Merkur
Aufgang | 05:22:47 |
Höchststand: | 12:22:59 |
Untergang: | 19:25:11 |
Azimuth: | 248.2° |
Höhe: | 35.2° |
Reaktaszension: | 37.2° |
Deklimation: | 12.7° |
Mars
Aufgang | 11:26:33 |
Höchststand: | 18:56:47 |
Untergang: | 02:29:15 |
Azimuth: | 110.4° |
Höhe: | 42.1° |
Reaktaszension: | 135.6° |
Deklimation: | 18.7° |
Jupiter
Aufgang | 07:35:57 |
Höchststand: | 15:30:28 |
Untergang: | 23:25:01 |
Azimuth: | 189.7° |
Höhe: | 65.3° |
Reaktaszension: | 83.9° |
Deklimation: | 23.1° |
Neptun
Aufgang | 04:03:34 |
Höchststand: | 10:03:18 |
Untergang: | 16:03:04 |
Azimuth: | 267.0° |
Höhe: | 2.3° |
Reaktaszension: | 1.9° |
Deklimation: | -0.6° |
Venus
Aufgang | 04:17:08 |
Höchststand: | 10:34:09 |
Untergang: | 16:51:40 |
Azimuth: | 263.7° |
Höhe: | 10.2° |
Reaktaszension: | 9.8° |
Deklimation: | 3.3° |
Uranus
Aufgang | 06:01:59 |
Höchststand: | 13:34:50 |
Untergang: | 21:07:44 |
Azimuth: | 235.3° |
Höhe: | 50.9° |
Reaktaszension: | 54.9° |
Deklimation: | 19.3° |
Saturn
Aufgang | 04:03:21 |
Höchststand: | 09:56:05 |
Untergang: | 15:48:54 |
Azimuth: | 267.2° |
Höhe: | 0.1° |
Reaktaszension: | 0.1° |
Deklimation: | -2.2° |
Pluto
Aufgang | 02:10:42 |
Höchststand: | 06:24:25 |
Untergang: | 10:38:07 |
Azimuth: | 295.1° |
Höhe: | -50.4° |
Reaktaszension: | 307.0° |
Deklimation: | -22.8° |
Sterne
Stern Rigel
Aufgang | 09:44:24 |
Höchststand: | 15:10:39 |
Höhe: | 33.6° |
Reaktaszension: | 78.9° |
Deklimation: | -8.2° |
Untergang: | 20:36:53 |
Stern Altair
Aufgang | 23:02:38 |
Höchststand: | 05:48:28 |
Höhe: | -27.6° |
Reaktaszension: | 298.0° |
Deklimation: | 8.9° |
Untergang: | 12:30:22 |
Stern Sirius
Aufgang | 11:55:04 |
Höchststand: | 16:40:55 |
Höhe: | 24.6° |
Reaktaszension: | 101.6° |
Deklimation: | -16.7° |
Untergang: | 21:26:45 |
Stern Betelgeuse
Aufgang | 09:16:19 |
Höchststand: | 15:51:19 |
Höhe: | 49.8° |
Reaktaszension: | 89.1° |
Deklimation: | 7.4° |
Untergang: | 22:26:20 |