Aktuelles Wetter
| Temperatur Dach | 2,0°C | |
| Temperatur Boden | 1,1°C | |
| Windchill | 2,0°C | |
| Hitze-Index | 2,0°C | |
| Taupunkt | 0,7°C | |
| rel. Feuchte Dach | 91% | |
| rel. Feuchte Boden | 74% | |
| Luftdruck | 1027,0 hPa | |
| Luftdruck Trend (3 Stunden) | 2,5 hPa | |
| Wind | 3 km/h NNW (338°) | |
| Boee | 5 km/h NNW (338°) | |
| Wind (Ø 10min) | 2 km/h NNW (332°) | |
| Boen (Ø 10min) | 4 km/h WNW (295°) | |
| Niederschlags-Rate | 0,0 mm/h | |
| Heutiger Niederschlag | 0,2 mm | |
| UV-Index | 0,0 | |
| Strahlungsintensität | 35 W/m² |
Sonnen- und Mondkalender
Sonne
| Begin Morgendämmerung: | 06:37:56 |
| Sonnenaufgang: | 07:09:24 |
| Höchststand: | 13:33:07 |
| Sonnenuntergang: | 19:57:44 |
| Ende Abenddämmerung: | 20:29:20 |
| Azimuth: | 94.2° |
| Höhe: | 9.5° |
| Reaktaszension: | 9.7° |
| Deklimation: | 4.2° |
| Sonnenwende: | 21.06.2026 10:24:28 |
| Tagundnachtgleiche: | 23.09.2026 02:05:06 |
Mond
| Aufgang: | 18:26:11 |
| Höchststand: | 00:40:51 |
| Untergang: | 06:26:31 |
| Azimuth: | 295.1° |
| Höhe: | -17.6° |
| Reaktaszension: | 168.9° |
| Deklimation: | 2.8° |
| Vollmond: | 02.04.2026 04:11:51 |
| Neumond: | 17.04.2026 13:51:41 |
| Mondphase: | zweites Viertel (96% voll) |
Planeten
Merkur
| Aufgang | 06:24:39 |
| Höchststand: | 11:53:47 |
| Untergang: | 17:23:16 |
| Azimuth: | 121.6° |
| Höhe: | 16.1° |
| Reaktaszension: | 344.9° |
| Deklimation: | -7.7° |
Mars
| Aufgang | 06:42:30 |
| Höchststand: | 12:28:28 |
| Untergang: | 18:15:07 |
| Azimuth: | 112.0° |
| Höhe: | 13.9° |
| Reaktaszension: | 353.6° |
| Deklimation: | -3.9° |
Jupiter
| Aufgang | 12:07:48 |
| Höchststand: | 20:01:05 |
| Untergang: | 03:58:02 |
| Azimuth: | 2.0° |
| Höhe: | -19.5° |
| Reaktaszension: | 107.1° |
| Deklimation: | 22.9° |
Neptun
| Aufgang | 07:02:36 |
| Höchststand: | 13:03:43 |
| Untergang: | 19:04:51 |
| Azimuth: | 102.7° |
| Höhe: | 11.0° |
| Reaktaszension: | 2.5° |
| Deklimation: | -0.3° |
Venus
| Aufgang | 07:55:21 |
| Höchststand: | 14:49:43 |
| Untergang: | 21:45:21 |
| Azimuth: | 75.3° |
| Höhe: | 2.2° |
| Reaktaszension: | 28.8° |
| Deklimation: | 11.3° |
Uranus
| Aufgang | 09:03:56 |
| Höchststand: | 16:39:14 |
| Untergang: | 00:18:17 |
| Azimuth: | 49.0° |
| Höhe: | -7.8° |
| Reaktaszension: | 56.5° |
| Deklimation: | 19.7° |
Saturn
| Aufgang | 07:13:29 |
| Höchststand: | 13:17:05 |
| Untergang: | 19:20:47 |
| Azimuth: | 99.8° |
| Höhe: | 9.2° |
| Reaktaszension: | 5.9° |
| Deklimation: | 0.2° |
Pluto
| Aufgang | 05:14:34 |
| Höchststand: | 09:28:35 |
| Untergang: | 13:42:37 |
| Azimuth: | 161.2° |
| Höhe: | 17.5° |
| Reaktaszension: | 308.6° |
| Deklimation: | -22.8° |
Sterne
Stern Rigel
| Aufgang | 12:42:04 |
| Höchststand: | 18:08:35 |
| Höhe: | -43.0° |
| Reaktaszension: | 78.9° |
| Deklimation: | -8.2° |
| Untergang: | 23:35:06 |
Stern Altair
| Aufgang | 02:04:12 |
| Höchststand: | 08:46:23 |
| Höhe: | 50.6° |
| Reaktaszension: | 298.0° |
| Deklimation: | 8.9° |
| Untergang: | 15:28:34 |
Stern Sirius
| Aufgang | 14:52:44 |
| Höchststand: | 19:38:51 |
| Höhe: | -58.5° |
| Reaktaszension: | 101.6° |
| Deklimation: | -16.8° |
| Untergang: | 00:28:54 |
Stern Betelgeuse
| Aufgang | 12:14:00 |
| Höchststand: | 18:49:16 |
| Höhe: | -32.2° |
| Reaktaszension: | 89.1° |
| Deklimation: | 7.4° |
| Untergang: | 01:28:29 |