Aktuelles Wetter
| Temperatur Dach | 10,2°C | |
| Temperatur Boden | 8,9°C | |
| Windchill | 10,2°C | |
| Hitze-Index | 9,4°C | |
| Taupunkt | 7,3°C | |
| rel. Feuchte Dach | 82% | |
| rel. Feuchte Boden | 81% | |
| Luftdruck | 1018,1 hPa | |
| Luftdruck Trend (3 Stunden) | 4,9 hPa | |
| Wind | 13 km/h W (270°) | |
| Boee | 19 km/h WSW (248°) | |
| Wind (Ø 10min) | 11 km/h W (263°) | |
| Boen (Ø 10min) | 18 km/h W (268°) | |
| Niederschlags-Rate | 0,0 mm/h | |
| Heutiger Niederschlag | 5,4 mm | |
| ET | 0,0 mm | |
| UV-Index | 0,0 | |
| Strahlungsintensität | 0 W/m² |
Sonnen- und Mondkalender
Sonne
| Begin Morgendämmerung: | 06:29:42 |
| Sonnenaufgang: | 07:01:51 |
| Höchststand: | 12:13:03 |
| Sonnenuntergang: | 17:23:35 |
| Ende Abenddämmerung: | 17:55:41 |
| Azimuth: | 282.1° |
| Höhe: | -27.3° |
| Reaktaszension: | 210.2° |
| Deklimation: | -12.3° |
| Sonnenwende: | 21.12.2026 21:49:56 |
| Tagundnachtgleiche: | 20.03.2027 21:24:29 |
Mond
| Aufgang: | 16:38:28 |
| Höchststand: | 00:05:03 |
| Untergang: | 06:08:12 |
| Azimuth: | 105.8° |
| Höhe: | 32.4° |
| Reaktaszension: | 24.3° |
| Deklimation: | 14.0° |
| Vollmond: | 26.10.2026 05:11:41 |
| Neumond: | 09.11.2026 08:02:00 |
| Mondphase: | Vollmond (100% voll) |
Planeten
Merkur
| Aufgang | 08:58:56 |
| Höchststand: | 13:23:52 |
| Untergang: | 17:49:05 |
| Azimuth: | 262.6° |
| Höhe: | -21.7° |
| Reaktaszension: | 227.6° |
| Deklimation: | -20.7° |
Mars
| Aufgang | 01:01:23 |
| Höchststand: | 07:26:37 |
| Untergang: | 14:51:25 |
| Azimuth: | 9.5° |
| Höhe: | -24.3° |
| Reaktaszension: | 138.4° |
| Deklimation: | 17.6° |
Jupiter
| Aufgang | 01:50:33 |
| Höchststand: | 07:58:17 |
| Untergang: | 15:05:53 |
| Azimuth: | 1.5° |
| Höhe: | -28.1° |
| Reaktaszension: | 146.1° |
| Deklimation: | 14.3° |
Neptun
| Aufgang | 16:21:41 |
| Höchststand: | 22:22:16 |
| Untergang: | 04:26:52 |
| Azimuth: | 136.6° |
| Höhe: | 33.1° |
| Reaktaszension: | 2.6° |
| Deklimation: | -0.4° |
Venus
| Aufgang | 07:13:31 |
| Höchststand: | 11:55:49 |
| Untergang: | 16:38:53 |
| Azimuth: | 282.2° |
| Höhe: | -34.1° |
| Reaktaszension: | 205.4° |
| Deklimation: | -17.2° |
Uranus
| Aufgang | 18:41:07 |
| Höchststand: | 02:27:08 |
| Untergang: | 10:09:06 |
| Azimuth: | 71.7° |
| Höhe: | 11.8° |
| Reaktaszension: | 63.0° |
| Deklimation: | 21.0° |
Saturn
| Aufgang | 16:43:19 |
| Höchststand: | 22:51:38 |
| Untergang: | 05:04:12 |
| Azimuth: | 128.0° |
| Höhe: | 31.0° |
| Reaktaszension: | 10.0° |
| Deklimation: | 1.4° |
Pluto
| Aufgang | 14:29:16 |
| Höchststand: | 18:38:18 |
| Untergang: | 22:47:21 |
| Azimuth: | 200.0° |
| Höhe: | 16.4° |
| Reaktaszension: | 306.5° |
| Deklimation: | -23.6° |
Sterne
Stern Rigel
| Aufgang | 22:00:29 |
| Höchststand: | 03:30:49 |
| Höhe: | -20.5° |
| Reaktaszension: | 79.0° |
| Deklimation: | -8.2° |
| Untergang: | 08:57:13 |
Stern Altair
| Aufgang | 11:22:34 |
| Höchststand: | 18:04:40 |
| Höhe: | 44.0° |
| Reaktaszension: | 298.0° |
| Deklimation: | 8.9° |
| Untergang: | 01:50:41 |
Stern Sirius
| Aufgang | 01:15:04 |
| Höchststand: | 05:01:04 |
| Höhe: | -41.5° |
| Reaktaszension: | 101.6° |
| Deklimation: | -16.7° |
| Untergang: | 09:47:04 |
Stern Betelgeuse
| Aufgang | 21:32:25 |
| Höchststand: | 04:11:30 |
| Höhe: | -14.9° |
| Reaktaszension: | 89.2° |
| Deklimation: | 7.4° |
| Untergang: | 10:46:39 |