Aktuelles Wetter
Temperatur Dach | 13,6°C | |
Temperatur Boden | 12,8°C | |
Windchill | 13,6°C | |
Hitze-Index | 13,4°C | |
Taupunkt | 12,4°C | |
rel. Feuchte Dach | 93% | |
rel. Feuchte Boden | 79% | |
Luftdruck | 1019,5 hPa | |
Luftdruck Trend (3 Stunden) | -0,2 hPa | |
Wind | 3 km/h SO (135°) | |
Boee | 5 km/h SO (135°) | |
Wind (Ø 10min) | 3 km/h SO (142°) | |
Boen (Ø 10min) | 4 km/h SO (142°) | |
Niederschlags-Rate | 0,0 mm/h | |
Heutiger Niederschlag | 0,0 mm | |
UV-Index | 0,0 | |
Strahlungsintensität | 0 W/m² |
Sonnen- und Mondkalender
Sonne
Begin Morgendämmerung: | 07:16:17 |
Sonnenaufgang: | 07:47:52 |
Höchststand: | 13:14:38 |
Sonnenuntergang: | 18:40:39 |
Ende Abenddämmerung: | 19:12:12 |
Azimuth: | 38.7° |
Höhe: | -45.0° |
Reaktaszension: | 200.5° |
Deklimation: | -8.6° |
Sonnenwende: | 21.12.2024 10:20:18 |
Tagundnachtgleiche: | 20.03.2025 10:01:12 |
Mond
Aufgang: | 17:50:09 |
Höchststand: | 23:53:12 |
Untergang: | 04:47:38 |
Azimuth: | 240.9° |
Höhe: | 15.1° |
Reaktaszension: | 348.9° |
Deklimation: | -7.2° |
Vollmond: | 17.10.2024 13:26:18 |
Neumond: | 01.11.2024 13:47:03 |
Mondphase: | zweites Viertel (91% voll) |
Planeten
Merkur
Aufgang | 08:44:50 |
Höchststand: | 13:52:33 |
Untergang: | 18:58:57 |
Azimuth: | 28.1° |
Höhe: | -51.9° |
Reaktaszension: | 209.7° |
Deklimation: | -12.4° |
Mars
Aufgang | 23:33:52 |
Höchststand: | 07:27:13 |
Untergang: | 15:18:44 |
Azimuth: | 90.8° |
Höhe: | 32.0° |
Reaktaszension: | 113.7° |
Deklimation: | 22.5° |
Jupiter
Aufgang | 21:20:14 |
Höchststand: | 05:14:37 |
Untergang: | 13:04:59 |
Azimuth: | 121.4° |
Höhe: | 53.3° |
Reaktaszension: | 80.6° |
Deklimation: | 22.4° |
Neptun
Aufgang | 17:50:15 |
Höchststand: | 23:43:34 |
Untergang: | 05:40:56 |
Azimuth: | 235.5° |
Höhe: | 24.9° |
Reaktaszension: | 358.6° |
Deklimation: | -2.1° |
Venus
Aufgang | 11:02:07 |
Höchststand: | 15:29:41 |
Untergang: | 19:56:36 |
Azimuth: | 345.8° |
Höhe: | -62.2° |
Reaktaszension: | 234.1° |
Deklimation: | -20.4° |
Uranus
Aufgang | 19:53:53 |
Höchststand: | 03:29:44 |
Untergang: | 11:01:32 |
Azimuth: | 165.9° |
Höhe: | 60.9° |
Reaktaszension: | 54.3° |
Deklimation: | 19.1° |
Saturn
Aufgang | 17:27:06 |
Höchststand: | 22:51:59 |
Untergang: | 04:21:02 |
Azimuth: | 242.7° |
Höhe: | 12.2° |
Reaktaszension: | 345.7° |
Deklimation: | -8.5° |
Pluto
Aufgang | 15:49:56 |
Höchststand: | 20:00:10 |
Untergang: | 00:14:18 |
Azimuth: | 263.7° |
Höhe: | -26.6° |
Reaktaszension: | 302.6° |
Deklimation: | -23.4° |
Sterne
Stern Rigel
Aufgang | 23:37:50 |
Höchststand: | 05:08:08 |
Höhe: | 27.5° |
Reaktaszension: | 78.9° |
Deklimation: | -8.2° |
Untergang: | 10:34:29 |
Stern Altair
Aufgang | 12:59:58 |
Höchststand: | 19:41:59 |
Höhe: | -5.7° |
Reaktaszension: | 298.0° |
Deklimation: | 8.9° |
Untergang: | 02:27:56 |
Stern Sirius
Aufgang | 01:52:24 |
Höchststand: | 06:38:23 |
Höhe: | 9.4° |
Reaktaszension: | 101.6° |
Deklimation: | -16.7° |
Untergang: | 11:24:22 |
Stern Betelgeuse
Aufgang | 23:09:45 |
Höchststand: | 05:48:48 |
Höhe: | 36.3° |
Reaktaszension: | 89.1° |
Deklimation: | 7.4° |
Untergang: | 12:23:55 |