Aktuelles Wetter
| Temperatur Dach | 8,8°C | |
| Temperatur Boden | 8,3°C | |
| Windchill | 8,5°C | |
| Hitze-Index | 8,3°C | |
| Taupunkt | 8,4°C | |
| rel. Feuchte Dach | 97% | |
| rel. Feuchte Boden | 62% | |
| Luftdruck | 1014,5 hPa | |
| Luftdruck Trend (3 Stunden) | -0,5 hPa | |
| Wind | 5 km/h ONO (68°) | |
| Boee | 6 km/h ONO (68°) | |
| Wind (Ø 10min) | 5 km/h ONO (74°) | |
| Boen (Ø 10min) | 7 km/h ONO (72°) | |
| Niederschlags-Rate | 0,0 mm/h | |
| Heutiger Niederschlag | 6,0 mm | |
| ET | 0,0 mm | |
| UV-Index | 0,0 | |
| Strahlungsintensität | 0 W/m² |
Sonnen- und Mondkalender
Sonne
| Begin Morgendämmerung: | 07:26:34 |
| Sonnenaufgang: | 08:02:39 |
| Höchststand: | 12:20:30 |
| Sonnenuntergang: | 16:38:09 |
| Ende Abenddämmerung: | 17:14:14 |
| Azimuth: | 228.4° |
| Höhe: | 4.9° |
| Reaktaszension: | 254.5° |
| Deklimation: | -22.7° |
| Sonnenwende: | 21.12.2025 16:02:48 |
| Tagundnachtgleiche: | 20.03.2026 15:45:50 |
Mond
| Aufgang: | 19:10:44 |
| Höchststand: | 02:30:35 |
| Untergang: | 11:00:04 |
| Azimuth: | 12.2° |
| Höhe: | -17.1° |
| Reaktaszension: | 115.6° |
| Deklimation: | 24.4° |
| Neumond: | 20.12.2025 02:43:14 |
| Vollmond: | 03.01.2026 11:02:47 |
| Mondphase: | drittes Viertel (90% voll) |
Planeten
Merkur
| Aufgang | 06:08:47 |
| Höchststand: | 10:56:03 |
| Untergang: | 15:42:43 |
| Azimuth: | 247.8° |
| Höhe: | -1.5° |
| Reaktaszension: | 233.4° |
| Deklimation: | -16.8° |
Mars
| Aufgang | 08:49:56 |
| Höchststand: | 12:57:13 |
| Untergang: | 17:04:26 |
| Azimuth: | 220.4° |
| Höhe: | 8.0° |
| Reaktaszension: | 263.7° |
| Deklimation: | -24.0° |
Jupiter
| Aufgang | 19:19:31 |
| Höchststand: | 03:08:37 |
| Untergang: | 10:53:24 |
| Azimuth: | 12.3° |
| Höhe: | -20.0° |
| Reaktaszension: | 116.0° |
| Deklimation: | 21.5° |
Neptun
| Aufgang | 13:25:48 |
| Höchststand: | 19:21:44 |
| Untergang: | 01:21:35 |
| Azimuth: | 121.3° |
| Höhe: | 23.6° |
| Reaktaszension: | 360.0° |
| Deklimation: | -1.5° |
Venus
| Aufgang | 07:25:55 |
| Höchststand: | 11:49:41 |
| Untergang: | 16:12:58 |
| Azimuth: | 235.0° |
| Höhe: | 2.1° |
| Reaktaszension: | 246.9° |
| Deklimation: | -21.3° |
Uranus
| Aufgang | 15:32:41 |
| Höchststand: | 23:07:37 |
| Untergang: | 06:46:40 |
| Azimuth: | 63.6° |
| Höhe: | 3.1° |
| Reaktaszension: | 56.6° |
| Deklimation: | 19.7° |
Saturn
| Aufgang | 13:23:25 |
| Höchststand: | 19:08:10 |
| Untergang: | 00:56:46 |
| Azimuth: | 125.9° |
| Höhe: | 23.4° |
| Reaktaszension: | 356.6° |
| Deklimation: | -4.0° |
Pluto
| Aufgang | 11:32:49 |
| Höchststand: | 15:43:23 |
| Untergang: | 19:53:57 |
| Azimuth: | 183.1° |
| Höhe: | 19.0° |
| Reaktaszension: | 305.2° |
| Deklimation: | -23.4° |
Sterne
Stern Rigel
| Aufgang | 19:10:26 |
| Höchststand: | 00:40:45 |
| Höhe: | -32.6° |
| Reaktaszension: | 79.0° |
| Deklimation: | -8.2° |
| Untergang: | 06:07:09 |
Stern Altair
| Aufgang | 08:32:31 |
| Höchststand: | 15:14:35 |
| Höhe: | 50.4° |
| Reaktaszension: | 298.0° |
| Deklimation: | 8.9° |
| Untergang: | 21:56:39 |
Stern Sirius
| Aufgang | 21:21:05 |
| Höchststand: | 02:11:01 |
| Höhe: | -52.1° |
| Reaktaszension: | 101.6° |
| Deklimation: | -16.7° |
| Untergang: | 06:57:02 |
Stern Betelgeuse
| Aufgang | 18:42:21 |
| Höchststand: | 01:21:26 |
| Höhe: | -25.0° |
| Reaktaszension: | 89.2° |
| Deklimation: | 7.4° |
| Untergang: | 07:56:35 |