Aktuelles Wetter
| Temperatur Dach | 3,1°C | |
| Temperatur Boden | 2,8°C | |
| Windchill | 1,4°C | |
| Hitze-Index | 3,1°C | |
| Taupunkt | 2,5°C | |
| rel. Feuchte Dach | 96% | |
| rel. Feuchte Boden | 69% | |
| Luftdruck | 998,0 hPa | |
| Luftdruck Trend (3 Stunden) | 2,9 hPa | |
| Wind | 6 km/h OSO (112°) | |
| Boee | 10 km/h OSO (112°) | |
| Wind (Ø 10min) | 6 km/h OSO (106°) | |
| Boen (Ø 10min) | 9 km/h OSO (104°) | |
| Niederschlags-Rate | 0,0 mm/h | |
| Heutiger Niederschlag | 0,4 mm | |
| UV-Index | 0,0 | |
| Strahlungsintensität | 70 W/m² |
Sonnen- und Mondkalender
Sonne
| Begin Morgendämmerung: | 07:19:16 |
| Sonnenaufgang: | 07:52:31 |
| Höchststand: | 12:42:45 |
| Sonnenuntergang: | 17:33:34 |
| Ende Abenddämmerung: | 18:06:50 |
| Azimuth: | 138.9° |
| Höhe: | 16.1° |
| Reaktaszension: | 317.0° |
| Deklimation: | -16.5° |
| Tagundnachtgleiche: | 20.03.2026 15:45:50 |
| Sonnenwende: | 21.06.2026 10:24:28 |
Mond
| Aufgang: | 19:37:38 |
| Höchststand: | 01:39:57 |
| Untergang: | 08:43:07 |
| Azimuth: | 300.3° |
| Höhe: | -12.3° |
| Reaktaszension: | 154.8° |
| Deklimation: | 10.1° |
| Neumond: | 17.02.2026 13:01:01 |
| Vollmond: | 03.03.2026 12:37:46 |
| Mondphase: | Vollmond (97% voll) |
Planeten
Merkur
| Aufgang | 08:26:52 |
| Höchststand: | 13:21:29 |
| Untergang: | 18:17:28 |
| Azimuth: | 130.0° |
| Höhe: | 12.6° |
| Reaktaszension: | 326.6° |
| Deklimation: | -15.2° |
Mars
| Aufgang | 07:45:31 |
| Höchststand: | 12:19:53 |
| Untergang: | 16:54:39 |
| Azimuth: | 145.2° |
| Höhe: | 16.1° |
| Reaktaszension: | 311.3° |
| Deklimation: | -19.1° |
Jupiter
| Aufgang | 14:55:08 |
| Höchststand: | 22:46:43 |
| Untergang: | 06:42:40 |
| Azimuth: | 347.6° |
| Höhe: | -18.8° |
| Reaktaszension: | 108.6° |
| Deklimation: | 22.7° |
Neptun
| Aufgang | 09:39:09 |
| Höchststand: | 15:36:42 |
| Untergang: | 21:34:16 |
| Azimuth: | 94.5° |
| Höhe: | 2.9° |
| Reaktaszension: | 0.7° |
| Deklimation: | -1.1° |
Venus
| Aufgang | 08:19:09 |
| Höchststand: | 13:10:54 |
| Untergang: | 18:03:26 |
| Azimuth: | 132.5° |
| Höhe: | 13.5° |
| Reaktaszension: | 324.0° |
| Deklimation: | -15.8° |
Uranus
| Aufgang | 11:40:39 |
| Höchststand: | 19:14:08 |
| Untergang: | 02:51:34 |
| Azimuth: | 39.2° |
| Höhe: | -13.7° |
| Reaktaszension: | 55.2° |
| Deklimation: | 19.4° |
Saturn
| Aufgang | 09:41:22 |
| Höchststand: | 15:33:15 |
| Untergang: | 21:25:13 |
| Azimuth: | 96.1° |
| Höhe: | 2.5° |
| Reaktaszension: | 359.8° |
| Deklimation: | -2.4° |
Pluto
| Aufgang | 07:49:59 |
| Höchststand: | 12:02:38 |
| Untergang: | 16:15:18 |
| Azimuth: | 150.5° |
| Höhe: | 14.1° |
| Reaktaszension: | 307.1° |
| Deklimation: | -23.0° |
Sterne
Stern Rigel
| Aufgang | 15:22:23 |
| Höchststand: | 20:48:47 |
| Höhe: | -48.1° |
| Reaktaszension: | 79.0° |
| Deklimation: | -8.2° |
| Untergang: | 02:19:07 |
Stern Altair
| Aufgang | 04:44:28 |
| Höchststand: | 11:26:32 |
| Höhe: | 47.0° |
| Reaktaszension: | 298.0° |
| Deklimation: | 8.9° |
| Untergang: | 18:08:37 |
Stern Sirius
| Aufgang | 17:33:03 |
| Höchststand: | 22:19:03 |
| Höhe: | -58.8° |
| Reaktaszension: | 101.6° |
| Deklimation: | -16.8° |
| Untergang: | 03:08:59 |
Stern Betelgeuse
| Aufgang | 14:54:18 |
| Höchststand: | 21:29:28 |
| Höhe: | -34.7° |
| Reaktaszension: | 89.2° |
| Deklimation: | 7.4° |
| Untergang: | 04:08:33 |