Aktuelle Woche
| Höchste Temperatur Dach | 25,2°C | 17:04:37 (Montag) |
| Niedrigste Temperatur Dach | 11,9°C | 04:59:00 (Mittwoch) |
| Höchste Temperatur Boden | 26,7°C | 15:07:00 (Montag) |
| Niedrigste Temperatur Boden | 11,1°C | 04:38:00 (Mittwoch) |
| Höchster Hitze-Index | 25,0°C | 13:14:01 (Dienstag) |
| Niedrigster Windchill | 11,9°C | 04:59:00 (Mittwoch) |
| Höchster Taupunkt | 15,9°C | 14:23:39 (Dienstag) |
| Niedrigster Taupunkt | 9,4°C | 20:29:52 (Mittwoch) |
| Höchste rel. Feuchte | 96% | 01:49:55 (Montag) |
| Niedrigste rel. Feuchte | 43% | 17:42:29 (Montag) |
| Höchster Luftdruck | 1018,4 hPa | 08:36:06 (Montag) |
| Niedrigster Luftdruck | 1007,3 hPa | 14:05:03 (Dienstag) |
| Regen gesamt | 20,8 mm | |
| Max. Regen-Rate | 114,0 mm/h | 20:35:00 (Dienstag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 45 km/h 342° | 20:33:09 (Dienstag) |
| Wind (Durchschnitt) | 5 km/h | |
| Wind (RMS) | 6 km/h | |
| Geschwindigkeit | 2 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 308° | |
| Höchste ET | 0,6 mm | 13:00:00 (Montag) |
| Höchster UV-Index | 5,9 | 13:29:08 (Montag) |
| Höchste Strahlungsintensität | 1238 W/m² | 12:26:01 (Mittwoch) |
| Max. Bodentemp. -50cm | 19,4°C | 00:00:00 (Dienstag) |
| Min. Bodentemp. -50cm | 18,9°C | 21:29:00 (Mittwoch) |
| Max. Bodenfeuchte -35cm | 2 cb | 00:00:01 (Montag) |
| Min. Bodenfeuchte -35cm | 0 cb | 21:17:33 (Montag) |
| Max. Bodenfeuchte -75cm | 4 cb | 00:00:01 (Montag) |
| Min. Bodenfeuchte -75cm | 3 cb | 15:42:10 (Montag) |
Letzte Woche
| Höchste Temperatur Dach | 33,5°C | 17:03:11 (Dienstag) |
| Niedrigste Temperatur Dach | 14,9°C | 06:36:01 (Freitag) |
| Höchste Temperatur Boden | 33,9°C | 15:44:42 (Samstag) |
| Niedrigste Temperatur Boden | 12,2°C | 06:53:00 (Freitag) |
| Höchster Hitze-Index | 32,8°C | 17:04:01 (Dienstag) |
| Niedrigster Windchill | 14,9°C | 06:36:01 (Freitag) |
| Höchster Taupunkt | 18,2°C | 12:03:54 (Montag) |
| Niedrigster Taupunkt | 6,4°C | 14:51:14 (Samstag) |
| Höchste rel. Feuchte | 95% | 22:31:45 (Sonntag) |
| Niedrigste rel. Feuchte | 22% | 15:04:00 (Samstag) |
| Höchster Luftdruck | 1029,3 hPa | 08:51:00 (Montag) |
| Niedrigster Luftdruck | 1014,1 hPa | 14:39:02 (Sonntag) |
| Regen gesamt | 7,4 mm | |
| Max. Regen-Rate | 11,4 mm/h | 18:11:22 (Sonntag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 39 km/h 282° | 17:01:00 (Sonntag) |
| Wind (Durchschnitt) | 4 km/h | |
| Wind (RMS) | 6 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 360° | |
| Höchste ET | 0,8 mm | 14:00:00 (Mittwoch) |
| Höchster UV-Index | 6,2 | 13:13:07 (Mittwoch) |
| Höchste Strahlungsintensität | 1013 W/m² | 12:47:00 (Sonntag) |
Statistik und Diagramme der Woche