Aktuelle Woche
Höchste Temperatur Dach | 5,8°C | 05:02:08 (Dienstag) |
Niedrigste Temperatur Dach | -0,8°C | 05:28:58 (Montag) |
Höchste Temperatur Boden | 5,0°C | 04:46:21 (Dienstag) |
Niedrigste Temperatur Boden | -2,2°C | 05:03:05 (Mittwoch) |
Höchster Hitze-Index | 4,9°C | 05:02:08 (Dienstag) |
Niedrigster Windchill | -4,1°C | 01:49:44 (Mittwoch) |
Höchster Taupunkt | 5,0°C | 05:02:08 (Dienstag) |
Niedrigster Taupunkt | -1,7°C | 04:46:03 (Mittwoch) |
Höchste rel. Feuchte | 97% | 08:55:08 (Montag) |
Niedrigste rel. Feuchte | 84% | 14:41:05 (Montag) |
Höchster Luftdruck | 1017,2 hPa | 00:10:02 (Montag) |
Niedrigster Luftdruck | 997,1 hPa | 03:52:00 (Dienstag) |
Regen gesamt | 13,8 mm | |
Max. Regen-Rate | 6,4 mm/h | 23:07:13 (Montag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 45 km/h 279° | 08:25:33 (Dienstag) |
Wind (Durchschnitt) | 5 km/h | |
Wind (RMS) | 7 km/h | |
Geschwindigkeit | 3 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 267° | |
Höchste ET | 0,1 mm | 12:00:00 (Montag) |
Höchster UV-Index | 0,0 | 00:00:04 (Montag) |
Höchste Strahlungsintensität | 199 W/m² | 13:56:22 (Dienstag) |
Max. Bodentemp. -50cm | 10,0°C | 00:00:04 (Montag) |
Min. Bodentemp. -50cm | 8,9°C | 21:32:37 (Dienstag) |
Max. Bodenfeuchte -35cm | 7 cb | 00:00:04 (Montag) |
Min. Bodenfeuchte -35cm | 6 cb | 00:10:38 (Montag) |
Max. Bodenfeuchte -75cm | 7 cb | 01:03:22 (Mittwoch) |
Min. Bodenfeuchte -75cm | 5 cb | 02:37:26 (Dienstag) |
Letzte Woche
Höchste Temperatur Dach | 12,6°C | 00:07:16 (Montag) |
Niedrigste Temperatur Dach | -0,3°C | 07:30:09 (Donnerstag) |
Höchste Temperatur Boden | 11,1°C | 14:57:01 (Montag) |
Niedrigste Temperatur Boden | -1,1°C | 07:40:13 (Donnerstag) |
Höchster Hitze-Index | 12,0°C | 00:07:16 (Montag) |
Niedrigster Windchill | -4,2°C | 17:33:28 (Samstag) |
Höchster Taupunkt | 9,4°C | 00:07:16 (Montag) |
Niedrigster Taupunkt | -0,9°C | 07:25:03 (Donnerstag) |
Höchste rel. Feuchte | 97% | 04:40:41 (Mittwoch) |
Niedrigste rel. Feuchte | 66% | 17:32:34 (Montag) |
Höchster Luftdruck | 1031,6 hPa | 09:33:03 (Donnerstag) |
Niedrigster Luftdruck | 1011,3 hPa | 17:00:03 (Freitag) |
Regen gesamt | 11,4 mm | |
Max. Regen-Rate | 9,2 mm/h | 20:11:28 (Freitag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 42 km/h 270° | 10:59:00 (Freitag) |
Wind (Durchschnitt) | 6 km/h | |
Wind (RMS) | 8 km/h | |
Geschwindigkeit | 5 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 270° | |
Höchste ET | 0,2 mm | 13:00:00 (Montag) |
Höchster UV-Index | 0,9 | 11:59:32 (Donnerstag) |
Höchste Strahlungsintensität | 441 W/m² | 13:23:12 (Freitag) |
Statistik und Diagramme der Woche











