Aktuelle Woche
| Höchste Temperatur Dach | 6,2°C | 11:34:01 (Montag) |
| Niedrigste Temperatur Dach | 1,9°C | 02:43:02 (Montag) |
| Höchste Temperatur Boden | 6,7°C | 11:13:11 (Montag) |
| Niedrigste Temperatur Boden | 0,6°C | 01:06:02 (Montag) |
| Höchster Hitze-Index | 5,0°C | 11:34:01 (Montag) |
| Niedrigster Windchill | -2,0°C | 07:37:39 (Montag) |
| Höchster Taupunkt | 4,8°C | 17:43:26 (Montag) |
| Niedrigster Taupunkt | -1,0°C | 00:59:01 (Montag) |
| Höchste rel. Feuchte | 95% | 16:03:16 (Montag) |
| Niedrigste rel. Feuchte | 74% | 00:03:10 (Montag) |
| Höchster Luftdruck | 1029,0 hPa | 00:55:01 (Montag) |
| Niedrigster Luftdruck | 1019,7 hPa | 17:42:05 (Montag) |
| Regen gesamt | 11,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 13,4 mm/h | 14:35:05 (Montag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 42 km/h 250° | 11:14:05 (Montag) |
| Wind (Durchschnitt) | 7 km/h | |
| Wind (RMS) | 8 km/h | |
| Geschwindigkeit | 6 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 282° | |
| Höchste ET | 0,2 mm | 12:00:00 (Montag) |
| Höchster UV-Index | 2,0 | 15:48:23 (Montag) |
| Höchste Strahlungsintensität | 619 W/m² | 15:48:13 (Montag) |
| Max. Bodentemp. -50cm | 7,2°C | 00:00:00 (Dienstag) |
| Min. Bodentemp. -50cm | 7,2°C | 00:00:02 (Montag) |
| Max. Bodenfeuchte -35cm | 25 cb | 00:00:02 (Montag) |
| Min. Bodenfeuchte -35cm | 25 cb | 00:00:02 (Montag) |
| Max. Bodenfeuchte -75cm | 7 cb | 04:16:00 (Dienstag) |
| Min. Bodenfeuchte -75cm | 6 cb | 00:00:02 (Montag) |
Letzte Woche
| Höchste Temperatur Dach | 17,2°C | 15:06:02 (Dienstag) |
| Niedrigste Temperatur Dach | -2,6°C | 06:55:36 (Samstag) |
| Höchste Temperatur Boden | 16,1°C | 15:59:02 (Dienstag) |
| Niedrigste Temperatur Boden | -3,9°C | 04:02:42 (Samstag) |
| Höchster Hitze-Index | 16,0°C | 15:05:02 (Dienstag) |
| Niedrigster Windchill | -4,9°C | 07:10:36 (Samstag) |
| Höchster Taupunkt | 6,2°C | 12:38:28 (Montag) |
| Niedrigster Taupunkt | -4,4°C | 03:47:52 (Samstag) |
| Höchste rel. Feuchte | 96% | 05:00:37 (Donnerstag) |
| Niedrigste rel. Feuchte | 34% | 14:47:00 (Dienstag) |
| Höchster Luftdruck | 1029,7 hPa | 12:33:05 (Sonntag) |
| Niedrigster Luftdruck | 1006,4 hPa | 12:50:04 (Mittwoch) |
| Regen gesamt | 19,6 mm | |
| Max. Regen-Rate | 19,8 mm/h | 12:58:46 (Mittwoch) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 60 km/h 30° | 12:58:28 (Mittwoch) |
| Wind (Durchschnitt) | 6 km/h | |
| Wind (RMS) | 8 km/h | |
| Geschwindigkeit | 2 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 4° | |
| Höchste ET | 0,4 mm | 13:00:00 (Dienstag) |
| Höchster UV-Index | 3,0 | 12:48:45 (Dienstag) |
| Höchste Strahlungsintensität | 937 W/m² | 12:43:04 (Freitag) |
Statistik und Diagramme der Woche