Aktuelle Woche
| Höchste Temperatur Dach | 15,4°C | 14:17:51 (Sonntag) |
| Niedrigste Temperatur Dach | 5,8°C | 10:52:54 (Samstag) |
| Höchste Temperatur Boden | 14,4°C | 16:28:02 (Dienstag) |
| Niedrigste Temperatur Boden | 5,0°C | 07:37:09 (Donnerstag) |
| Höchster Hitze-Index | 15,2°C | 14:17:51 (Sonntag) |
| Niedrigster Windchill | 1,3°C | 01:29:59 (Samstag) |
| Höchster Taupunkt | 12,9°C | 13:51:02 (Sonntag) |
| Niedrigster Taupunkt | 3,7°C | 05:46:04 (Samstag) |
| Höchste rel. Feuchte | 98% | 00:00:05 (Montag) |
| Niedrigste rel. Feuchte | 55% | 16:52:31 (Donnerstag) |
| Höchster Luftdruck | 1025,8 hPa | 01:27:05 (Montag) |
| Niedrigster Luftdruck | 1006,1 hPa | 13:51:04 (Sonntag) |
| Regen gesamt | 21,4 mm | |
| Max. Regen-Rate | 19,4 mm/h | 07:33:48 (Samstag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 53 km/h 270° | 14:00:00 (Sonntag) |
| Wind (Durchschnitt) | 7 km/h | |
| Wind (RMS) | 9 km/h | |
| Geschwindigkeit | 3 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 203° | |
| Höchste ET | 0,3 mm | 15:00:00 (Donnerstag) |
| Höchster UV-Index | 1,8 | 13:43:27 (Donnerstag) |
| Höchste Strahlungsintensität | 708 W/m² | 14:39:44 (Freitag) |
| Max. Bodentemp. -50cm | 17,2°C | 07:22:00 (Montag) |
| Min. Bodentemp. -50cm | 15,0°C | 01:49:01 (Sonntag) |
| Max. Bodenfeuchte -35cm | 30 cb | 00:00:05 (Montag) |
| Min. Bodenfeuchte -35cm | 4 cb | 12:43:00 (Mittwoch) |
| Max. Bodenfeuchte -75cm | 87 cb | 07:43:35 (Mittwoch) |
| Min. Bodenfeuchte -75cm | 82 cb | 01:49:54 (Sonntag) |
Letzte Woche
| Höchste Temperatur Dach | 23,0°C | 15:33:01 (Donnerstag) |
| Niedrigste Temperatur Dach | 5,6°C | 07:54:02 (Montag) |
| Höchste Temperatur Boden | 21,1°C | 16:56:07 (Donnerstag) |
| Niedrigste Temperatur Boden | 3,9°C | 08:01:22 (Montag) |
| Höchster Hitze-Index | 22,9°C | 15:33:01 (Donnerstag) |
| Niedrigster Windchill | 2,8°C | 07:32:52 (Dienstag) |
| Höchster Taupunkt | 16,1°C | 13:20:01 (Mittwoch) |
| Niedrigster Taupunkt | 4,2°C | 07:06:46 (Dienstag) |
| Höchste rel. Feuchte | 98% | 10:10:29 (Sonntag) |
| Niedrigste rel. Feuchte | 46% | 14:46:26 (Montag) |
| Höchster Luftdruck | 1031,3 hPa | 11:23:00 (Mittwoch) |
| Niedrigster Luftdruck | 1018,6 hPa | 00:59:01 (Montag) |
| Regen gesamt | 16,6 mm | |
| Max. Regen-Rate | 20,8 mm/h | 04:45:50 (Mittwoch) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 29 km/h 116° | 07:32:52 (Dienstag) |
| Wind (Durchschnitt) | 4 km/h | |
| Wind (RMS) | 5 km/h | |
| Geschwindigkeit | 2 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 122° | |
| Höchste ET | 0,4 mm | 14:00:00 (Montag) |
| Höchster UV-Index | 2,5 | 12:43:31 (Donnerstag) |
| Höchste Strahlungsintensität | 729 W/m² | 13:59:05 (Dienstag) |
Statistik und Diagramme der Woche