Aktuelle Woche
| Höchste Temperatur Dach | 7,6°C | 02:58:14 (Montag) |
| Niedrigste Temperatur Dach | -0,7°C | 05:26:29 (Mittwoch) |
| Höchste Temperatur Boden | 7,2°C | 13:45:01 (Montag) |
| Niedrigste Temperatur Boden | -1,7°C | 03:53:59 (Mittwoch) |
| Höchster Hitze-Index | 6,9°C | 02:53:48 (Montag) |
| Niedrigster Windchill | -6,0°C | 12:12:52 (Mittwoch) |
| Höchster Taupunkt | 7,0°C | 02:58:14 (Montag) |
| Niedrigster Taupunkt | -2,0°C | 05:08:03 (Mittwoch) |
| Höchste rel. Feuchte | 97% | 00:37:06 (Montag) |
| Niedrigste rel. Feuchte | 77% | 21:23:29 (Dienstag) |
| Höchster Luftdruck | 1019,2 hPa | 22:10:01 (Dienstag) |
| Niedrigster Luftdruck | 1000,4 hPa | 14:22:01 (Montag) |
| Regen gesamt | 27,8 mm | |
| Max. Regen-Rate | 21,0 mm/h | 12:53:00 (Montag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 60 km/h 234° | 15:42:27 (Montag) |
| Wind (Durchschnitt) | 10 km/h | |
| Wind (RMS) | 12 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 224° | |
| Höchste ET | 0,2 mm | 14:00:00 (Dienstag) |
| Höchster UV-Index | 1,4 | 12:56:37 (Dienstag) |
| Höchste Strahlungsintensität | 877 W/m² | 12:56:27 (Dienstag) |
| Max. Bodentemp. -50cm | 5,6°C | 00:00:05 (Montag) |
| Min. Bodentemp. -50cm | 5,6°C | 00:00:00 (Dienstag) |
| Max. Bodenfeuchte -35cm | 25 cb | 05:16:51 (Mittwoch) |
| Min. Bodenfeuchte -35cm | 24 cb | 00:00:05 (Montag) |
| Max. Bodenfeuchte -75cm | 8 cb | 11:43:53 (Montag) |
| Min. Bodenfeuchte -75cm | 7 cb | 00:00:05 (Montag) |
Letzte Woche
| Höchste Temperatur Dach | 12,2°C | 13:32:04 (Freitag) |
| Niedrigste Temperatur Dach | 0,2°C | 07:50:22 (Sonntag) |
| Höchste Temperatur Boden | 11,1°C | 14:20:03 (Freitag) |
| Niedrigste Temperatur Boden | 0,0°C | 05:18:36 (Sonntag) |
| Höchster Hitze-Index | 11,1°C | 13:28:30 (Freitag) |
| Niedrigster Windchill | -4,0°C | 07:09:04 (Sonntag) |
| Höchster Taupunkt | 8,9°C | 03:18:01 (Mittwoch) |
| Niedrigster Taupunkt | -0,4°C | 07:50:22 (Sonntag) |
| Höchste rel. Feuchte | 97% | 00:25:48 (Montag) |
| Niedrigste rel. Feuchte | 59% | 13:33:05 (Freitag) |
| Höchster Luftdruck | 1019,2 hPa | 07:41:01 (Sonntag) |
| Niedrigster Luftdruck | 981,6 hPa | 08:05:02 (Donnerstag) |
| Regen gesamt | 37,2 mm | |
| Max. Regen-Rate | 19,6 mm/h | 15:36:00 (Mittwoch) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 51 km/h 249° | 11:34:02 (Donnerstag) |
| Wind (Durchschnitt) | 9 km/h | |
| Wind (RMS) | 11 km/h | |
| Geschwindigkeit | 3 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 176° | |
| Höchste ET | 0,2 mm | 13:00:00 (Freitag) |
| Höchster UV-Index | 1,2 | 12:12:26 (Freitag) |
| Höchste Strahlungsintensität | 594 W/m² | 14:10:27 (Sonntag) |
Statistik und Diagramme der Woche