Aktuelle Woche
Höchste Temperatur Dach | 26,8°C | 17:21:33 (Montag) |
Niedrigste Temperatur Dach | 11,3°C | 06:54:02 (Montag) |
Höchste Temperatur Boden | 26,1°C | 16:57:01 (Montag) |
Niedrigste Temperatur Boden | 10,0°C | 06:03:00 (Montag) |
Höchster Hitze-Index | 26,2°C | 17:21:33 (Montag) |
Niedrigster Windchill | 11,3°C | 06:54:02 (Montag) |
Höchster Taupunkt | 13,4°C | 14:01:02 (Dienstag) |
Niedrigster Taupunkt | 4,5°C | 17:24:27 (Montag) |
Höchste rel. Feuchte | 80% | 07:07:39 (Dienstag) |
Niedrigste rel. Feuchte | 24% | 17:24:15 (Montag) |
Höchster Luftdruck | 1018,9 hPa | 08:53:03 (Dienstag) |
Niedrigster Luftdruck | 1014,4 hPa | 18:12:05 (Montag) |
Regen gesamt | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:04 (Montag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 37 km/h 158° | 14:26:00 (Mittwoch) |
Wind (Durchschnitt) | 6 km/h | |
Wind (RMS) | 8 km/h | |
Geschwindigkeit | 3 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 98° | |
Höchste ET | 0,7 mm | 15:00:00 (Montag) |
Höchster UV-Index | 5,7 | 13:15:28 (Dienstag) |
Höchste Strahlungsintensität | 842 W/m² | 16:03:34 (Dienstag) |
Max. Bodentemp. -50cm | 16,1°C | 00:00:00 (Mittwoch) |
Min. Bodentemp. -50cm | 15,6°C | 00:00:00 (Dienstag) |
Max. Bodenfeuchte -35cm | 46 cb | 08:34:54 (Mittwoch) |
Min. Bodenfeuchte -35cm | 39 cb | 00:00:04 (Montag) |
Max. Bodenfeuchte -75cm | 34 cb | 18:47:41 (Mittwoch) |
Min. Bodenfeuchte -75cm | 25 cb | 00:00:04 (Montag) |
Letzte Woche
Höchste Temperatur Dach | 26,5°C | 16:23:04 (Montag) |
Niedrigste Temperatur Dach | 9,5°C | 06:19:00 (Donnerstag) |
Höchste Temperatur Boden | 26,7°C | 12:21:47 (Montag) |
Niedrigste Temperatur Boden | 9,4°C | 00:50:02 (Donnerstag) |
Höchster Hitze-Index | 26,4°C | 16:23:04 (Montag) |
Niedrigster Windchill | 8,9°C | 07:22:05 (Donnerstag) |
Höchster Taupunkt | 16,8°C | 16:00:36 (Dienstag) |
Niedrigster Taupunkt | 4,5°C | 01:38:08 (Donnerstag) |
Höchste rel. Feuchte | 95% | 06:10:00 (Dienstag) |
Niedrigste rel. Feuchte | 37% | 18:50:24 (Sonntag) |
Höchster Luftdruck | 1023,4 hPa | 08:58:00 (Freitag) |
Niedrigster Luftdruck | 1011,7 hPa | 18:38:02 (Montag) |
Regen gesamt | 2,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 3,2 mm/h | 23:43:40 (Dienstag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 34 km/h 269° | 19:39:16 (Montag) |
Wind (Durchschnitt) | 5 km/h | |
Wind (RMS) | 6 km/h | |
Geschwindigkeit | 1 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 326° | |
Höchste ET | 0,7 mm | 14:00:00 (Montag) |
Höchster UV-Index | 6,1 | 13:30:39 (Montag) |
Höchste Strahlungsintensität | 1092 W/m² | 11:50:55 (Donnerstag) |
Statistik und Diagramme der Woche











