Aktuelle Woche
Höchste Temperatur Dach | 20,7°C | 15:12:02 (Montag) |
Niedrigste Temperatur Dach | 9,0°C | 03:55:45 (Montag) |
Höchste Temperatur Boden | 21,1°C | 15:24:02 (Montag) |
Niedrigste Temperatur Boden | 8,3°C | 01:24:31 (Montag) |
Höchster Hitze-Index | 20,7°C | 14:52:34 (Montag) |
Niedrigster Windchill | 7,0°C | 03:58:16 (Montag) |
Höchster Taupunkt | 15,9°C | 17:13:02 (Montag) |
Niedrigster Taupunkt | 8,5°C | 03:55:45 (Montag) |
Höchste rel. Feuchte | 98% | 04:44:24 (Montag) |
Niedrigste rel. Feuchte | 67% | 14:55:08 (Montag) |
Höchster Luftdruck | 1020,8 hPa | 00:09:01 (Montag) |
Niedrigster Luftdruck | 1017,2 hPa | 16:42:02 (Montag) |
Regen gesamt | 0,2 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:04 (Montag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 29 km/h 107° | 07:42:25 (Montag) |
Wind (Durchschnitt) | 6 km/h | |
Wind (RMS) | 8 km/h | |
Geschwindigkeit | 5 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 120° | |
Höchste ET | 0,4 mm | 14:00:00 (Montag) |
Höchster UV-Index | 2,3 | 13:39:38 (Montag) |
Höchste Strahlungsintensität | 703 W/m² | 14:19:36 (Montag) |
Max. Bodentemp. -50cm | 15,6°C | 00:00:04 (Montag) |
Min. Bodentemp. -50cm | 15,0°C | 13:42:02 (Montag) |
Max. Bodenfeuchte -35cm | 12 cb | 00:00:04 (Montag) |
Min. Bodenfeuchte -35cm | 11 cb | 05:33:58 (Montag) |
Max. Bodenfeuchte -75cm | 13 cb | 00:00:04 (Montag) |
Min. Bodenfeuchte -75cm | 12 cb | 13:14:08 (Montag) |
Letzte Woche
Höchste Temperatur Dach | 20,6°C | 15:56:02 (Montag) |
Niedrigste Temperatur Dach | 5,9°C | 07:34:02 (Samstag) |
Höchste Temperatur Boden | 20,6°C | 15:13:52 (Montag) |
Niedrigste Temperatur Boden | 5,0°C | 06:42:21 (Samstag) |
Höchster Hitze-Index | 20,7°C | 15:56:02 (Montag) |
Niedrigster Windchill | 1,9°C | 07:43:12 (Samstag) |
Höchster Taupunkt | 17,2°C | 16:16:03 (Montag) |
Niedrigster Taupunkt | 5,3°C | 06:33:39 (Samstag) |
Höchste rel. Feuchte | 97% | 05:16:54 (Dienstag) |
Niedrigste rel. Feuchte | 63% | 15:47:41 (Freitag) |
Höchster Luftdruck | 1021,1 hPa | 19:28:03 (Sonntag) |
Niedrigster Luftdruck | 989,8 hPa | 19:47:04 (Mittwoch) |
Regen gesamt | 25,2 mm | |
Max. Regen-Rate | 37,4 mm/h | 03:19:25 (Donnerstag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 68 km/h 260° | 03:19:49 (Donnerstag) |
Wind (Durchschnitt) | 8 km/h | |
Wind (RMS) | 10 km/h | |
Geschwindigkeit | 3 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 139° | |
Höchste ET | 0,3 mm | 14:00:00 (Montag) |
Höchster UV-Index | 2,7 | 13:18:10 (Montag) |
Höchste Strahlungsintensität | 805 W/m² | 13:17:08 (Montag) |