Aktuelle Woche
| Höchste Temperatur Dach | 6,3°C | 17:02:49 (Montag) |
| Niedrigste Temperatur Dach | 2,1°C | 04:33:32 (Montag) |
| Höchste Temperatur Boden | 5,6°C | 12:40:05 (Montag) |
| Niedrigste Temperatur Boden | 1,7°C | 09:31:01 (Montag) |
| Höchster Hitze-Index | 5,2°C | 17:10:01 (Montag) |
| Niedrigster Windchill | -4,0°C | 03:55:10 (Montag) |
| Höchster Taupunkt | 3,9°C | 17:02:49 (Montag) |
| Niedrigster Taupunkt | 1,4°C | 05:49:30 (Montag) |
| Höchste rel. Feuchte | 96% | 01:30:31 (Montag) |
| Niedrigste rel. Feuchte | 84% | 17:06:41 (Montag) |
| Höchster Luftdruck | 1006,7 hPa | 00:01:01 (Montag) |
| Niedrigster Luftdruck | 994,1 hPa | 06:18:04 (Dienstag) |
| Regen gesamt | 1,2 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:02 (Montag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 37 km/h 112° | 03:57:00 (Montag) |
| Wind (Durchschnitt) | 13 km/h | |
| Wind (RMS) | 14 km/h | |
| Geschwindigkeit | 13 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 103° | |
| Höchste ET | 0,2 mm | 13:00:00 (Montag) |
| Höchster UV-Index | 0,9 | 12:19:21 (Montag) |
| Höchste Strahlungsintensität | 626 W/m² | 12:37:59 (Montag) |
| Max. Bodentemp. -50cm | 4,4°C | 00:00:00 (Dienstag) |
| Min. Bodentemp. -50cm | 3,9°C | 17:21:01 (Montag) |
| Max. Bodenfeuchte -35cm | 25 cb | 03:57:12 (Montag) |
| Min. Bodenfeuchte -35cm | 24 cb | 00:00:02 (Montag) |
| Max. Bodenfeuchte -75cm | 7 cb | 00:00:02 (Montag) |
| Min. Bodenfeuchte -75cm | 7 cb | 00:00:02 (Montag) |
Letzte Woche
| Höchste Temperatur Dach | 6,7°C | 14:50:02 (Montag) |
| Niedrigste Temperatur Dach | -0,9°C | 07:54:53 (Dienstag) |
| Höchste Temperatur Boden | 6,1°C | 15:33:02 (Montag) |
| Niedrigste Temperatur Boden | -1,7°C | 07:14:55 (Dienstag) |
| Höchster Hitze-Index | 5,5°C | 14:50:02 (Montag) |
| Niedrigster Windchill | -7,0°C | 07:44:59 (Dienstag) |
| Höchster Taupunkt | 4,8°C | 16:00:02 (Donnerstag) |
| Niedrigster Taupunkt | -2,0°C | 07:54:53 (Dienstag) |
| Höchste rel. Feuchte | 98% | 01:52:07 (Donnerstag) |
| Niedrigste rel. Feuchte | 75% | 20:12:42 (Montag) |
| Höchster Luftdruck | 1011,5 hPa | 09:50:04 (Sonntag) |
| Niedrigster Luftdruck | 991,6 hPa | 13:53:04 (Mittwoch) |
| Regen gesamt | 27,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 6,2 mm/h | 11:28:28 (Freitag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 35 km/h 24° | 12:54:31 (Dienstag) |
| Wind (Durchschnitt) | 8 km/h | |
| Wind (RMS) | 11 km/h | |
| Geschwindigkeit | 7 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 34° | |
| Höchste ET | 0,2 mm | 14:00:00 (Sonntag) |
| Höchster UV-Index | 0,7 | 11:55:22 (Dienstag) |
| Höchste Strahlungsintensität | 575 W/m² | 13:05:57 (Montag) |
Statistik und Diagramme der Woche