Aktuelle Woche
Höchste Temperatur Dach | 23,2°C | 16:57:02 (Mittwoch) |
Niedrigste Temperatur Dach | 9,8°C | 06:46:13 (Donnerstag) |
Höchste Temperatur Boden | 23,9°C | 13:56:28 (Mittwoch) |
Niedrigste Temperatur Boden | 8,3°C | 06:10:39 (Donnerstag) |
Höchster Hitze-Index | 22,5°C | 16:55:48 (Mittwoch) |
Niedrigster Windchill | 9,8°C | 06:46:13 (Donnerstag) |
Höchster Taupunkt | 13,3°C | 15:30:02 (Montag) |
Niedrigster Taupunkt | 3,9°C | 23:33:49 (Mittwoch) |
Höchste rel. Feuchte | 97% | 06:29:31 (Dienstag) |
Niedrigste rel. Feuchte | 32% | 16:23:22 (Mittwoch) |
Höchster Luftdruck | 1017,4 hPa | 09:29:01 (Mittwoch) |
Niedrigster Luftdruck | 1009,9 hPa | 00:00:04 (Montag) |
Regen gesamt | 9,8 mm | |
Max. Regen-Rate | 10,6 mm/h | 20:53:56 (Montag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 35 km/h 0° | 13:13:00 (Donnerstag) |
Wind (Durchschnitt) | 5 km/h | |
Wind (RMS) | 6 km/h | |
Geschwindigkeit | 1 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 357° | |
Höchste ET | 0,6 mm | 14:00:00 (Mittwoch) |
Höchster UV-Index | 5,0 | 12:38:03 (Montag) |
Höchste Strahlungsintensität | 1194 W/m² | 12:40:27 (Montag) |
Max. Bodentemp. -50cm | 15,0°C | 19:09:40 (Dienstag) |
Min. Bodentemp. -50cm | 13,9°C | 02:28:02 (Montag) |
Max. Bodenfeuchte -35cm | 29 cb | 10:46:32 (Donnerstag) |
Min. Bodenfeuchte -35cm | 21 cb | 00:00:04 (Montag) |
Max. Bodenfeuchte -75cm | 30 cb | 13:09:34 (Donnerstag) |
Min. Bodenfeuchte -75cm | 27 cb | 00:00:04 (Montag) |
Letzte Woche
Höchste Temperatur Dach | 24,8°C | 15:27:01 (Sonntag) |
Niedrigste Temperatur Dach | 6,3°C | 07:30:02 (Mittwoch) |
Höchste Temperatur Boden | 25,0°C | 15:54:53 (Sonntag) |
Niedrigste Temperatur Boden | 6,1°C | 23:38:03 (Montag) |
Höchster Hitze-Index | 24,3°C | 15:27:01 (Sonntag) |
Niedrigster Windchill | 4,3°C | 06:37:58 (Samstag) |
Höchster Taupunkt | 11,8°C | 15:54:43 (Sonntag) |
Niedrigster Taupunkt | 2,7°C | 06:29:03 (Samstag) |
Höchste rel. Feuchte | 98% | 10:53:13 (Montag) |
Niedrigste rel. Feuchte | 33% | 16:46:41 (Samstag) |
Höchster Luftdruck | 1019,5 hPa | 09:32:01 (Samstag) |
Niedrigster Luftdruck | 1007,1 hPa | 04:55:01 (Montag) |
Regen gesamt | 8,2 mm | |
Max. Regen-Rate | 6,8 mm/h | 15:39:01 (Donnerstag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 39 km/h 163° | 15:31:08 (Freitag) |
Wind (Durchschnitt) | 5 km/h | |
Wind (RMS) | 7 km/h | |
Geschwindigkeit | 3 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 46° | |
Höchste ET | 0,6 mm | 14:00:00 (Sonntag) |
Höchster UV-Index | 4,9 | 13:13:47 (Sonntag) |
Höchste Strahlungsintensität | 1127 W/m² | 12:52:43 (Donnerstag) |
Statistik und Diagramme der Woche











