Aktuelle Woche
| Höchste Temperatur Dach | 9,7°C | 17:34:02 (Samstag) |
| Niedrigste Temperatur Dach | 0,9°C | 05:48:22 (Mittwoch) |
| Höchste Temperatur Boden | 8,3°C | 16:17:02 (Samstag) |
| Niedrigste Temperatur Boden | 0,6°C | 08:43:28 (Dienstag) |
| Höchster Hitze-Index | 8,9°C | 16:13:02 (Samstag) |
| Niedrigster Windchill | -5,7°C | 02:01:54 (Mittwoch) |
| Höchster Taupunkt | 8,4°C | 15:42:54 (Sonntag) |
| Niedrigster Taupunkt | 0,4°C | 08:14:00 (Dienstag) |
| Höchste rel. Feuchte | 98% | 07:24:56 (Mittwoch) |
| Niedrigste rel. Feuchte | 78% | 17:13:56 (Samstag) |
| Höchster Luftdruck | 1021,8 hPa | 03:29:01 (Montag) |
| Niedrigster Luftdruck | 1008,0 hPa | 16:04:04 (Donnerstag) |
| Regen gesamt | 15,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 15,8 mm/h | 20:43:30 (Samstag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 39 km/h 158° | 10:54:00 (Dienstag) |
| Wind (Durchschnitt) | 9 km/h | |
| Wind (RMS) | 12 km/h | |
| Geschwindigkeit | 7 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 109° | |
| Höchste ET | 0,2 mm | 13:00:00 (Dienstag) |
| Höchster UV-Index | 0,7 | 11:39:51 (Dienstag) |
| Höchste Strahlungsintensität | 373 W/m² | 13:32:00 (Donnerstag) |
| Max. Bodentemp. -50cm | 7,2°C | 00:00:00 (Dienstag) |
| Min. Bodentemp. -50cm | 6,7°C | 00:00:00 (Donnerstag) |
| Max. Bodenfeuchte -35cm | 27 cb | 00:00:04 (Montag) |
| Min. Bodenfeuchte -35cm | 23 cb | 10:04:43 (Sonntag) |
| Max. Bodenfeuchte -75cm | 7 cb | 07:06:35 (Sonntag) |
| Min. Bodenfeuchte -75cm | 6 cb | 00:00:04 (Montag) |
Letzte Woche
| Höchste Temperatur Dach | 9,4°C | 15:04:59 (Samstag) |
| Niedrigste Temperatur Dach | -1,1°C | 08:35:02 (Donnerstag) |
| Höchste Temperatur Boden | 8,3°C | 15:40:02 (Samstag) |
| Niedrigste Temperatur Boden | -1,7°C | 20:48:47 (Donnerstag) |
| Höchster Hitze-Index | 8,5°C | 15:12:28 (Samstag) |
| Niedrigster Windchill | -6,9°C | 07:18:23 (Freitag) |
| Höchster Taupunkt | 6,4°C | 14:38:48 (Samstag) |
| Niedrigster Taupunkt | -1,7°C | 04:53:42 (Freitag) |
| Höchste rel. Feuchte | 98% | 03:02:21 (Dienstag) |
| Niedrigste rel. Feuchte | 70% | 15:15:33 (Donnerstag) |
| Höchster Luftdruck | 1027,1 hPa | 11:10:02 (Donnerstag) |
| Niedrigster Luftdruck | 1000,2 hPa | 16:32:06 (Montag) |
| Regen gesamt | 38,8 mm | |
| Max. Regen-Rate | 7,0 mm/h | 00:47:10 (Montag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 32 km/h 243° | 17:08:55 (Sonntag) |
| Wind (Durchschnitt) | 7 km/h | |
| Wind (RMS) | 8 km/h | |
| Geschwindigkeit | 2 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 84° | |
| Höchste ET | 0,1 mm | 13:00:00 (Donnerstag) |
| Höchster UV-Index | 0,8 | 12:06:35 (Freitag) |
| Höchste Strahlungsintensität | 490 W/m² | 12:40:33 (Freitag) |
Statistik und Diagramme der Woche