Aktueller Monat
| Höchste Temperatur Dach | 9,7°C | 06.12.2025 17:34:02 |
| Niedrigste Temperatur Dach | 0,9°C | 03.12.2025 05:48:22 |
| Höchste Temperatur Boden | 8,3°C | 06.12.2025 16:17:02 |
| Niedrigste Temperatur Boden | 0,6°C | 02.12.2025 08:43:28 |
| Höchster Hitze-Index | 8,9°C | 06.12.2025 16:13:02 |
| Niedrigster Windchill | -5,7°C | 03.12.2025 02:01:54 |
| Höchster Taupunkt | 8,4°C | 07.12.2025 15:42:54 |
| Niedrigster Taupunkt | 0,4°C | 02.12.2025 08:14:00 |
| Höchste rel. Feuchte Dach | 98% | 03.12.2025 07:24:56 |
| Niedrigste rel. Feuchte Dach | 78% | 06.12.2025 17:13:56 |
| Höchster Luftdruck | 1021,8 hPa | 01.12.2025 03:29:01 |
| Niedrigster Luftdruck | 1008,0 hPa | 04.12.2025 16:04:04 |
| Regen gesamt | 15,2 mm | |
| Max. Regen-Rate | 15,8 mm/h | 06.12.2025 20:43:30 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 39 km/h 158° | 02.12.2025 10:54:00 |
| Wind (Durchschnitt) | 9 km/h | |
| Wind (RMS) | 12 km/h | |
| Geschwindigkeit | 7 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 109° | |
| Höchster ET | 0,2 mm | 02.12.2025 13:00:00 |
| Höchster UV-Index | 0,7 | 02.12.2025 11:39:51 |
| Höchste Strahlungsintensität | 373 W/m² | 04.12.2025 13:32:00 |
| Max. Bodentemp. -50cm | 7,2°C | 02.12.2025 00:00:00 |
| Min. Bodentemp. -50cm | 6,7°C | 04.12.2025 00:00:00 |
| Max. Bodenfeuchte -35cm | 27 cb | 01.12.2025 00:00:04 |
| Min. Bodenfeuchte -35cm | 23 cb | 07.12.2025 10:04:43 |
| Max. Bodenfeuchte -75cm | 7 cb | 07.12.2025 07:06:35 |
| Min. Bodenfeuchte -75cm | 6 cb | 01.12.2025 00:00:04 |
Letzter Monat
| Höchste Temperatur Dach | 17,7°C | 14.11.2025 20:51:50 |
| Niedrigste Temperatur Dach | -5,3°C | 23.11.2025 03:33:50 |
| Höchste Temperatur Boden | 16,1°C | 13.11.2025 15:03:01 |
| Niedrigste Temperatur Boden | -6,1°C | 23.11.2025 03:46:14 |
| Höchster Hitze-Index | 16,8°C | 14.11.2025 20:51:50 |
| Niedrigster Windchill | -13,3°C | 23.11.2025 03:51:28 |
| Höchster Taupunkt | 12,1°C | 01.11.2025 17:06:53 |
| Niedrigster Taupunkt | -6,7°C | 23.11.2025 03:25:28 |
| Höchste rel. Feuchte Dach | 98% | 02.11.2025 10:47:52 |
| Niedrigste rel. Feuchte Dach | 48% | 14.11.2025 20:49:14 |
| Höchster Luftdruck | 1030,1 hPa | 22.11.2025 11:20:05 |
| Niedrigster Luftdruck | 1000,2 hPa | 24.11.2025 16:32:06 |
| Regen gesamt | 88,8 mm | |
| Max. Regen-Rate | 15,0 mm/h | 01.11.2025 23:01:00 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 40 km/h 24° | 15.11.2025 15:44:26 |
| Wind (Durchschnitt) | 8 km/h | |
| Wind (RMS) | 10 km/h | |
| Geschwindigkeit | 4 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 85° | |
| Höchste Temperatur Boden | 16,1°C | 13.11.2025 15:03:01 |
| Niedrigste Temperatur Boden | -6,1°C | 23.11.2025 03:46:14 |
| Höchster UV-Index | 1,4 | 03.11.2025 11:47:29 |
| Höchste ET | 0,3 mm | 05.11.2025 13:00:00 |
| Höchste Strahlungsintensität | 538 W/m² | 03.11.2025 11:46:29 |
Statistik und Diagramme des Monats