Aktuelles Wetter
| Temperatur Dach | 2,7°C | |
| Temperatur Boden | 2,2°C | |
| Windchill | -1,7°C | |
| Hitze-Index | 2,7°C | |
| Taupunkt | 1,7°C | |
| rel. Feuchte Dach | 93% | |
| rel. Feuchte Boden | 78% | |
| Luftdruck | 1019,6 hPa | |
| Luftdruck Trend (3 Stunden) | -0,1 hPa | |
| Wind | 19 km/h OSO (112°) | |
| Boee | 24 km/h OSO (112°) | |
| Wind (Ø 10min) | 17 km/h OSO (112°) | |
| Boen (Ø 10min) | 19 km/h OSO (117°) | |
| Niederschlags-Rate | 0,0 mm/h | |
| Heutiger Niederschlag | 0,0 mm | |
| UV-Index | 0,0 | |
| Strahlungsintensität | 0 W/m² | |
| Bodentemp. -50cm | 7,2°C | |
| Bodenfeuchte -35cm | 24 cb | |
| Bodenfeuchte -75cm | 6 cb |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
| Höchste Temperatur Dach | 2,9°C | 01:21:28 |
| Niedrigste Temperatur Dach | 2,7°C | 02:08:01 |
| Höchste Temperatur Boden | 2,2°C | 00:00:01 |
| Niedrigste Temperatur Boden | 2,2°C | 02:13:02 |
| Höchster Hitze-Index | 2,9°C | 01:21:28 |
| Niedrigste Windchill | -2,3°C | 02:18:45 |
| Höchster Taupunkt | 2,0°C | 01:21:28 |
| Niedrigster Taupunkt | 1,6°C | 02:01:21 |
| Höchste rel. Feuchte Dach | 94% | 00:49:48 |
| Niedrigste rel. Feuchte Dach | 93% | 01:29:07 |
| Höchster Luftdruck | 1019,8 hPa | 00:04:04 |
| Niedrigster Luftdruck | 1019,5 hPa | 00:58:05 |
| Max. Niederschlags-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:01 |
| Max. Wind | 24 km/h 126° | 01:20:34 |
| Wind (Durchschnitt) | 15 km/h | |
| Wind (RMS) | 15 km/h | |
| Wind Geschwindigkeit | 15 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 129° | |
| Höchster UV-Index | 0,0 | 00:48:36 |
| Höchste Strahlungsintensität | 0 W/m² | 00:48:26 |
Webcam: Ausrichtung Südost
Grafiken